各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											551/97434 | 
											495 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											551/100347 | 
											495 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											486/169264 | 
											496 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											588/53141 | 
											588 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											560/83548 | 
											490 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											577/50514 | 
											577 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											543/84810 | 
											480 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 经济学(东校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											4660 | 
											不限 | 
										
																				
											| 金融学(东校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											4660 | 
											不限 | 
										
																				
											| 国际经济与贸易(东校区) | 
											1 | 
											四年 | 
											4660 | 
											不限 | 
										
																				
											| 英语(南北校区) | 
											4 | 
											四年 | 
											4660 | 
											不限 | 
										
																				
											| 日语(南北校区) | 
											3 | 
											四年 | 
											4660 | 
											不限 | 
										
																				
											| 应用化学(南北校区) | 
											4 | 
											四年 | 
											4940 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 地理信息科学(南北校区) | 
											3 | 
											四年 | 
											4940 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 机械设计制造及其自动化(南北校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											4940 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 车辆工程(南北校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											4940 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 材料化学(南北校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											4940 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 计算机科学与技术(南北校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											5220 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 软件工程(英语)(东校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											10000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 数据科学与大数据技术(南北校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											5220 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 土木工程(南北校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											5220 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 制药工程(南北校区) | 
											4 | 
											四年 | 
											4940 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 农业机械化及其自动化(南北校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											4940 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 农业水利工程(南北校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											4940 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 林产化工(南北校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											4940 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 环境科学与工程(南北校区) | 
											4 | 
											四年 | 
											4940 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 食品科学与工程(南北校区) | 
											4 | 
											四年 | 
											4940 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 食品质量与安全(南北校区) | 
											5 | 
											四年 | 
											4940 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 风景园林(南北校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											5220 | 
											物/地/生(3选1) | 
										
																				
											| 生物工程(南北校区) | 
											3 | 
											四年 | 
											4940 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 农学(南北校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											4090 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 园艺(南北校区) | 
											3 | 
											四年 | 
											4090 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 植物保护(南北校区) | 
											4 | 
											四年 | 
											4090 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 茶学(南北校区) | 
											3 | 
											四年 | 
											4090 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 农业资源与环境(南北校区) | 
											1 | 
											四年 | 
											4090 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 动物科学(南北校区) | 
											4 | 
											四年 | 
											4090 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 动物医学(南北校区) | 
											5 | 
											五年 | 
											4090 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 英语 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											584/59496 | 
											不限 | 
										
																				
											| 会计学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											579/64855 | 
											不限 | 
										
																				
											| 金融学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											578/65763 | 
											不限 | 
										
																				
											| 风景园林 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											577/67434 | 
											物/地/生(3选1) | 
										
																				
											| 国际经济与贸易 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											577/67215 | 
											不限 | 
										
																				
											| 经济学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											577/66610 | 
											不限 | 
										
																				
											| 土地资源管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											576/68679 | 
											地理必选 | 
										
																				
											| 日语 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											574/70913 | 
											不限 | 
										
																				
											| 动物医学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											573/71652 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 计算机科学与技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											573/71250 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 农林经济管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											572/72959 | 
											不限 | 
										
																				
											| 农学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											569/75650 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 林学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											568/77792 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 动物药学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											568/76880 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 农业资源与环境 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											566/80100 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 数据科学与大数据技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											566/79664 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 制药工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											566/79370 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 园艺 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											565/80381 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 软件工程(英语) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											564/82235 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 生物工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											564/82067 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 植物保护 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											563/82863 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 茶学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											562/84324 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 动物科学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											562/83988 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 环境科学与工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											562/84666 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 食品质量与安全 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											562/84162 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 食品科学与工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											562/83964 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 动植物检疫 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											561/85030 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 地理信息科学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											561/84904 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 林产化工 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											560/87205 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 水产养殖学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											560/86975 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐