| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 533/118250 | 495 | 
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 535/117944 | 495 | 
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 529/124697 | 496 | 
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 515/130949 | 490 | 
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 488/142319 | 480 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 20 | 四年 | 10000 | 不限 | 
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 平行录取一段 | - | 533/118250 | 不限 | 
