| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 527/124723 | 495 | 
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 530/122840 | 495 | 
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 496/159921 | 496 | 
| 2019 | 平行录取三段 | 普通类 | 478/176219 | 264 | 
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 511/135287 | 490 | 
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 483/147147 | 480 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 5 | 四年 | 15000 | 不限 | 
| 市场营销 | 3 | 四年 | 15000 | 不限 | 
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 平行录取一段 | - | 528/123456 | 不限 | 
| 市场营销 | 平行录取一段 | - | 527/124723 | 不限 | 
