各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											569/76072 | 
											495 | 
										
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											中外合作办学 | 
											567/78697 | 
											495 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											595/52449 | 
											594 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											567/82890 | 
											495 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取一段 | 
											中外合作办学 | 
											601/45923 | 
											594 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取二段 | 
											中外合作办学 | 
											566/83610 | 
											495 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											595/53225 | 
											595 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											576/72691 | 
											496 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											588/53141 | 
											588 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											573/68580 | 
											490 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											577/50572 | 
											577 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											563/64073 | 
											480 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 国际经济与贸易(南京校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											5200 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机械类(南京校区。含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械工程专业) | 
											6 | 
											四年 | 
											5800 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 工业设计(南京校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											5800 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 车辆工程(南京校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											5800 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 测控技术与仪器(南京校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											5800 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 材料类(南京校区。含材料科学与工程、金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、焊接技术与工程、功能材料专业) | 
											8 | 
											四年 | 
											5800 | 
											化学必选 | 
										
																				
											| 能源动力类(南京校区。含能源与动力工程、新能源科学与工程专业) | 
											12 | 
											四年 | 
											5800 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化)(南京校区) | 
											5 | 
											四年 | 
											5800 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电气工程及其自动化(电力系统继电保护)(南京校区) | 
											4 | 
											四年 | 
											5800 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电气工程及其自动化(输配电工程)(南京校区。学校提醒:不适宜女生报考) | 
											4 | 
											四年 | 
											5800 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(南京校区。与英国诺森比亚大学“3+1”双学位培养模式) | 
											5 | 
											四年 | 
											26400 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 智能电网信息工程(南京校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											5800 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电气工程与智能控制(南京校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											5800 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 通信工程(南京校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											5800 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 自动化(南京校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											5800 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 软件工程(中外合作办学)(南京校区。与芬兰奥卢大学“4+0”双学位培养模式) | 
											5 | 
											四年 | 
											26400 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 数字媒体技术(南京校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											5800 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 土木类(南京校区。含土木工程、城市地下空间工程、智能建造专业) | 
											5 | 
											四年 | 
											5800 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 建筑电气与智能化(南京校区) | 
											3 | 
											四年 | 
											5800 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 交通运输(南京校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											5800 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 交通设备与控制工程(南京校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											5800 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 环境科学与工程类(南京校区。含环境工程、水质科学与技术、能源化学工程专业) | 
											5 | 
											四年 | 
											5800 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 大数据管理与应用(南京校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											5200 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 市场营销(南京校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											5200 | 
											不限 | 
										
																				
											| 劳动与社会保障(南京校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											5200 | 
											不限 | 
										
																				
											| 物流管理(南京校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											5200 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工业工程(南京校区) | 
											3 | 
											四年 | 
											5200 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											616/27643 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											613/29770 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电气工程与智能控制 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											611/32171 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电气工程及其自动化(输配电工程) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											610/32296 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 智能电网信息工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											609/33802 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											598/43838 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 自动化 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											591/51255 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 国际经济与贸易 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											584/58779 | 
											不限 | 
										
																				
											| 通信工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											583/59663 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 数字媒体技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											581/62540 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 大数据管理与应用 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											581/61971 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 市场营销 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											580/63871 | 
											不限 | 
										
																				
											| 能源动力类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											577/67328 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 物流管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											576/67853 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机械类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											575/69397 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 环境科学与工程类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											575/69398 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 建筑电气与智能化 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											575/69503 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 工业工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											574/70982 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 工业设计 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											574/70972 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 劳动与社会保障 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											574/69997 | 
											不限 | 
										
																				
											| 车辆工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											572/72565 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 土木类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											570/74837 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 交通设备与控制工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											570/75104 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 测控技术与仪器 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											570/75374 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 材料类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											570/74809 | 
											化学必选 | 
										
																				
											| 交通运输 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											569/76072 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 软件工程(中外合作办学) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											567/78697 | 
											物理必选 | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐