各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											515/138822 | 
											495 | 
										
																				
											| 2021 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											456/193757 | 
											266 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											507/147677 | 
											495 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											446/199345 | 
											279 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											496/159921 | 
											496 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											425/212992 | 
											264 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											490/156885 | 
											490 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											445/193136 | 
											344 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											419/199309 | 
											359 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 工程测量技术 | 
											2 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑智能化工程技术 | 
											2 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机械制造及自动化 | 
											4 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机电一体化技术 | 
											2 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工业机器人技术 | 
											2 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电气自动化技术 | 
											2 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 船舶工程技术 | 
											2 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 船舶动力工程技术 | 
											5 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 海洋工程装备技术 | 
											4 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 航海技术(学校提醒:不适宜女生报考) | 
											4 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 轮机工程技术(学校提醒:不适宜女生报考) | 
											4 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 国际邮轮乘务管理 | 
											4 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 水路运输安全管理 | 
											2 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 港口与航运管理 | 
											2 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 船舶电子电气技术(学校提醒:不适宜女生报考) | 
											4 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 集装箱运输管理 | 
											2 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子信息工程技术 | 
											2 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 软件技术 | 
											2 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据技术 | 
											4 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 云计算技术应用 | 
											2 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 人工智能技术应用 | 
											2 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 现代移动通信技术 | 
											2 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与会计 | 
											2 | 
											三年 | 
											4700 | 
											不限 | 
										
																				
											| 国际经济与贸易 | 
											2 | 
											三年 | 
											4700 | 
											不限 | 
										
																				
											| 关务与外贸服务 | 
											4 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子商务 | 
											2 | 
											三年 | 
											4700 | 
											不限 | 
										
																				
											| 现代物流管理 | 
											4 | 
											三年 | 
											4700 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 港口与航运管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											515/138822 | 
											不限 | 
										
																				
											| 国际经济与贸易 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											492/162818 | 
											不限 | 
										
																				
											| 航海技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											487/168067 | 
											不限 | 
										
																				
											| 软件技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											487/168165 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子信息工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											485/169491 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与会计 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											485/170061 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工业机器人技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											484/170428 | 
											不限 | 
										
																				
											| 云计算技术应用 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											483/171654 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电气自动化技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											482/172803 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子商务 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											482/172514 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机电一体化技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											481/173470 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											481/173488 | 
											不限 | 
										
																				
											| 关务与外贸服务 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											480/174358 | 
											不限 | 
										
																				
											| 现代移动通信技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											479/175538 | 
											不限 | 
										
																				
											| 船舶工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											478/176479 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑智能化工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											477/176730 | 
											不限 | 
										
																				
											| 人工智能技术应用 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											477/176968 | 
											不限 | 
										
																				
											| 轮机工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											476/178140 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工程测量技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											474/179694 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机械制造及自动化 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											474/179127 | 
											不限 | 
										
																				
											| 现代物流管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											468/184854 | 
											不限 | 
										
																				
											| 海洋工程装备技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											462/189140 | 
											不限 | 
										
																				
											| 国际邮轮乘务管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											461/190214 | 
											不限 | 
										
																				
											| 船舶动力工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											459/191703 | 
											不限 | 
										
																				
											| 船舶电子电气技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											459/191656 | 
											不限 | 
										
																				
											| 集装箱运输管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											458/192128 | 
											不限 | 
										
																				
											| 水路运输安全管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											456/193757 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐