| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 546/103650 | 495 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 艺术史论(新都校区) | 4 | 四年 | 9600 | 不限 |
| 艺术管理(新都校区) | 4 | 四年 | 9600 | 不限 |
| 戏剧影视文学(新都校区) | 7 | 四年 | 12000 | 不限 |
| 广播电视编导(新都校区) | 7 | 四年 | 12000 | 不限 |
| 影视摄影与制作(新都校区) | 3 | 四年 | 12000 | 不限 |
| 摄影(新都校区) | 3 | 四年 | 12000 | 不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 戏剧影视文学 | 平行录取一段 | - | 556/91801 | 不限 |
| 影视摄影与制作 | 平行录取一段 | - | 552/96159 | 不限 |
| 广播电视编导 | 平行录取一段 | - | 548/100562 | 不限 |
| 艺术史论 | 平行录取一段 | - | 548/101117 | 不限 |
| 摄影 | 平行录取一段 | - | 546/103531 | 不限 |
| 艺术管理 | 平行录取一段 | - | 546/103650 | 不限 |
