各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											495/159635 | 
											495 | 
										
																				
											| 2021 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											476/177876 | 
											266 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											495/159450 | 
											495 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											472/180675 | 
											279 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											496/159921 | 
											496 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											470/182580 | 
											264 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											490/156885 | 
											490 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											454/187038 | 
											344 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											481/148695 | 
											480 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											433/190024 | 
											359 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 地籍测绘与土地管理(杭州萧山校区) | 
											15 | 
											三年 | 
											6600 | 
											不限 | 
										
																				
											| 环境工程技术(杭州萧山校区) | 
											17 | 
											三年 | 
											6600 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑设计(绍兴上虞校区) | 
											35 | 
											三年 | 
											7500 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑装饰工程技术(绍兴上虞校区) | 
											70 | 
											三年 | 
											7500 | 
											不限 | 
										
																				
											| 园林工程技术(绍兴上虞校区) | 
											25 | 
											三年 | 
											6600 | 
											不限 | 
										
																				
											| 城乡规划(绍兴上虞校区) | 
											26 | 
											三年 | 
											6600 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑工程技术(杭州萧山校区) | 
											44 | 
											三年 | 
											7500 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑工程技术(工业化设计与管理)(杭州萧山校区) | 
											25 | 
											三年 | 
											7500 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑工程技术(结构鉴定与加固技术)(杭州萧山校区) | 
											25 | 
											三年 | 
											7500 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑钢结构工程技术(杭州萧山校区) | 
											30 | 
											三年 | 
											6600 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑设备工程技术(杭州萧山校区) | 
											23 | 
											三年 | 
											6600 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 建筑电气工程技术(杭州萧山校区) | 
											18 | 
											三年 | 
											6600 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑智能化工程技术(杭州萧山校区) | 
											20 | 
											三年 | 
											6600 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工程造价(杭州萧山校区) | 
											102 | 
											三年 | 
											7500 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建设工程管理(杭州萧山校区) | 
											20 | 
											三年 | 
											7500 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建设工程管理(BIM设计与应用)(杭州萧山校区) | 
											25 | 
											三年 | 
											7500 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑经济信息化管理(杭州萧山校区) | 
											43 | 
											三年 | 
											7500 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建设工程监理(杭州萧山校区) | 
											20 | 
											三年 | 
											6600 | 
											不限 | 
										
																				
											| 市政工程技术(杭州萧山校区) | 
											34 | 
											三年 | 
											6600 | 
											不限 | 
										
																				
											| 给排水工程技术(杭州萧山校区) | 
											25 | 
											三年 | 
											6600 | 
											不限 | 
										
																				
											| 人力资源管理(绍兴上虞校区) | 
											30 | 
											三年 | 
											6000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 现代文秘(建筑文秘与管理)(绍兴上虞校区) | 
											20 | 
											三年 | 
											6000 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 工程造价 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											495/159635 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑设计 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											490/165150 | 
											不限 | 
										
																				
											| 城乡规划 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											488/167180 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											487/167842 | 
											不限 | 
										
																				
											| 人力资源管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											484/170682 | 
											不限 | 
										
																				
											| 市政工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											483/171675 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建设工程管理(BIM设计与应用) | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											483/171413 | 
											不限 | 
										
																				
											| 现代文秘(建筑文秘与管理) | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											483/171729 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建设工程管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											482/172073 | 
											不限 | 
										
																				
											| 地籍测绘与土地管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											482/172251 | 
											不限 | 
										
																				
											| 环境工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											482/172897 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑智能化工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											482/172111 | 
											不限 | 
										
																				
											| 园林工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											482/172452 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑工程技术(工业化设计与管理) | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											481/173303 | 
											不限 | 
										
																				
											| 给排水工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											481/173375 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑工程技术(结构鉴定与加固技术) | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											480/174491 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑装饰工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											480/174115 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建设工程监理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											478/175588 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑钢结构工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											477/176538 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑经济信息化管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											477/176776 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑电气工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											477/177229 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑设备工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											476/177876 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐