各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											477/176799 | 
											266 | 
										
																				
											| 2021 | 
											平行录取二段 | 
											中外合作办学 | 
											443/202847 | 
											266 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											496/158505 | 
											495 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											473/179869 | 
											279 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取三段 | 
											中外合作办学 | 
											436/205784 | 
											279 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											496/159921 | 
											496 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											473/180020 | 
											264 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											490/156885 | 
											490 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											470/174571 | 
											344 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											480/150236 | 
											480 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											460/168812 | 
											359 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 供热通风与空调工程技术 | 
											12 | 
											三年 | 
											7500 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 供热通风与空调工程技术(轨道交通) | 
											10 | 
											三年 | 
											7500 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 建筑智能化工程技术 | 
											18 | 
											三年 | 
											6600 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 电子信息工程技术 | 
											49 | 
											三年 | 
											6600 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 物联网应用技术 | 
											22 | 
											三年 | 
											6600 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 应用电子技术 | 
											20 | 
											三年 | 
											6600 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 计算机网络技术 | 
											139 | 
											三年 | 
											6600 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 金融服务与管理 | 
											26 | 
											三年 | 
											6000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 财富管理 | 
											35 | 
											三年 | 
											6000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与会计 | 
											110 | 
											三年 | 
											6900 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与会计(注册会计) | 
											101 | 
											三年 | 
											6900 | 
											不限 | 
										
																				
											| 国际经济与贸易 | 
											33 | 
											三年 | 
											6900 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工商企业管理 | 
											33 | 
											三年 | 
											6000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 连锁经营与管理 | 
											15 | 
											三年 | 
											6900 | 
											不限 | 
										
																				
											| 市场营销 | 
											16 | 
											三年 | 
											6000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 市场营销(中外合作办学)(中法合作) | 
											50 | 
											三年 | 
											15000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子商务 | 
											87 | 
											三年 | 
											6900 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子商务(中外合作办学)(中美合作) | 
											50 | 
											三年 | 
											18000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 跨境电子商务 | 
											18 | 
											三年 | 
											6900 | 
											不限 | 
										
																				
											| 移动商务 | 
											8 | 
											三年 | 
											6000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 商务数据分析与应用 | 
											12 | 
											三年 | 
											6000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 现代物流管理(中外合作办学)(中美合作) | 
											50 | 
											三年 | 
											18000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 现代物流管理 | 
											37 | 
											三年 | 
											6000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 导游 | 
											6 | 
											三年 | 
											6000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 酒店管理与数字化运营 | 
											30 | 
											三年 | 
											6000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 商务英语 | 
											55 | 
											三年 | 
											6000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 旅游英语 | 
											45 | 
											三年 | 
											6000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 餐饮类(含餐饮智能管理、西式烹饪工艺专业) | 
											22 | 
											三年 | 
											6000 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 大数据与会计(注册会计) | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											494/160620 | 
											不限 | 
										
																				
											| 商务英语 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											494/161092 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与会计 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											490/164670 | 
											不限 | 
										
																				
											| 金融服务与管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											489/166092 | 
											不限 | 
										
																				
											| 旅游英语 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											487/168012 | 
											不限 | 
										
																				
											| 计算机网络技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											487/167507 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 物联网应用技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											487/168304 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 国际经济与贸易 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											487/168111 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子商务 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											486/169150 | 
											不限 | 
										
																				
											| 跨境电子商务 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											486/169033 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子信息工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											486/168836 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 移动商务 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											485/169695 | 
											不限 | 
										
																				
											| 商务数据分析与应用 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											485/169500 | 
											不限 | 
										
																				
											| 市场营销 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											485/169353 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工商企业管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											484/170665 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑智能化工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											484/170674 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 应用电子技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											484/170363 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 财富管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											483/171187 | 
											不限 | 
										
																				
											| 导游 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											482/172144 | 
											不限 | 
										
																				
											| 连锁经营与管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											482/172417 | 
											不限 | 
										
																				
											| 现代物流管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											482/172385 | 
											不限 | 
										
																				
											| 餐饮类 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											479/174881 | 
											不限 | 
										
																				
											| 供热通风与空调工程技术(轨道交通) | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											478/176230 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 酒店管理与数字化运营 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											477/176799 | 
											不限 | 
										
																				
											| 供热通风与空调工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											477/176520 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 电子商务(中外合作办学)(中美合作) | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											466/186370 | 
											不限 | 
										
																				
											| 市场营销(中外合作办学)(中法合作) | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											454/195325 | 
											不限 | 
										
																				
											| 现代物流管理(中外合作办学)(中美合作) | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											443/202847 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐