各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											405/223704 | 
											266 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											335/244531 | 
											279 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											381/231933 | 
											264 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											490/156885 | 
											490 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											344/234340 | 
											344 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											480/149706 | 
											480 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											365/222933 | 
											359 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 环境工程技术 | 
											15 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 园林工程技术 | 
											5 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑工程技术 | 
											15 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑智能化工程技术 | 
											10 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机械设计与制造 | 
											10 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 应用化工技术 | 
											10 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 道路与桥梁工程技术 | 
											10 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 城市轨道交通运营管理 | 
											10 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子信息工程技术 | 
											10 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 人工智能技术应用 | 
											10 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与财务管理 | 
											10 | 
											三年 | 
											4700 | 
											不限 | 
										
																				
											| 市场营销 | 
											10 | 
											三年 | 
											4700 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 城市轨道交通运营管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											447/200345 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与财务管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											433/208890 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											428/212382 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子信息工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											423/214666 | 
											不限 | 
										
																				
											| 道路与桥梁工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											420/216241 | 
											不限 | 
										
																				
											| 人工智能技术应用 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											420/216682 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机械设计与制造 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											419/216947 | 
											不限 | 
										
																				
											| 应用化工技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											417/218011 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑智能化工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											417/218122 | 
											不限 | 
										
																				
											| 市场营销 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											412/220665 | 
											不限 | 
										
																				
											| 园林工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											408/222598 | 
											不限 | 
										
																				
											| 环境工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											405/223704 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐