各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											570/75063 | 
											495 | 
										
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											中外合作办学 | 
											558/89454 | 
											495 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											568/82070 | 
											495 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取二段 | 
											中外合作办学 | 
											561/88860 | 
											495 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											595/53225 | 
											595 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											575/73910 | 
											496 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											588/53141 | 
											588 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											577/64944 | 
											490 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											577/50155 | 
											577 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											566/61186 | 
											480 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读。外方学费按当年外方学校收费标准执行) | 
											5 | 
											四年 | 
											23000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电子信息类(大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读。含电子信息工程、通信工程专业) | 
											3 | 
											四年 | 
											5600 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 人工智能(大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读) | 
											3 | 
											四年 | 
											5625 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 土木类(大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读。含土木工程、道路桥梁与渡河工程专业) | 
											7 | 
											四年 | 
											6250 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 水利类(大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读。含水利水电工程、港口航道与海岸工程专业) | 
											5 | 
											四年 | 
											5600 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 交通运输类(大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读。含交通运输、交通工程、交通设备与控制工程专业) | 
											3 | 
											四年 | 
											5600 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 船舶与海洋工程(大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读) | 
											3 | 
											四年 | 
											6250 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 安全工程(大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读) | 
											3 | 
											四年 | 
											5600 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 管理科学与工程类(大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读。含工程管理、工程造价专业) | 
											4 | 
											四年 | 
											6250 | 
											物理必选 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 交通运输类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											582/61376 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 电子信息类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											581/62966 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 土木类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											580/63017 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 水利类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											578/66101 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 人工智能 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											578/65469 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 管理科学与工程类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											573/71928 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 安全工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											572/72840 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 船舶与海洋工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											570/75063 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											558/89454 | 
											物理必选 | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐