序号 | 院系 | 专业名称 | 专业方向 | 是否艺体 | 是否师范 | 使用何种专业成绩 | 单招计划 | 普通计划 | 普通文 | 普通理 |
1 | 建筑学院 | 宝玉石鉴定与加工 | 14 | 46 | 23 | 23 | ||||
2 | 建筑学院 | 工程测量技术 | 8 | 52 | 26 | 26 | ||||
3 | 建筑学院 | 建筑装饰工程技术 | 59 | 31 | 15 | 16 | ||||
4 | 建筑学院 | 建筑工程技术 | 89 | 61 | 30 | 31 | ||||
5 | 建筑学院 | 工程造价 | 88 | 62 | 30 | 32 | ||||
6 | 机电学院 | 机械设计与制造 | 30 | 60 | 30 | 30 | ||||
7 | 机电学院 | 模具设计与制造 | 12 | 48 | 24 | 24 | ||||
8 | 机电学院 | 机电一体化技术 | 93 | 27 | 13 | 14 | ||||
9 | 机电学院 | 应用电子技术 | 16 | 44 | 20 | 24 | ||||
10 | 机电学院 | 软件技术 | 70 | 50 | 25 | 25 | ||||
11 | 机电学院 | 计算机应用技术 | 114 | 36 | 18 | 18 | ||||
12 | 机电学院 | 计算机网络技术 | 102 | 48 | 24 | 24 | ||||
13 | 会计学院 | 财务管理 | 156 | 54 | 27 | 27 | ||||
14 | 会计学院 | 会计 | 183 | 57 | 29 | 28 | ||||
15 | 经管学院 | 市场营销 | 121 | 29 | 15 | 14 | ||||
16 | 经管学院 | 电子商务 | 138 | 42 | 22 | 20 | ||||
17 | 经管学院 | 物流管理 | 48 | 42 | 22 | 20 | ||||
18 | 艺术学院 | 空中乘务 | 59 | 31 | 25 | 6 | ||||
19 | 艺术学院 | 艺术教育 | 是 | 0 | 60 | 30 | 30 | |||
20 | 文法学院 | 广告设计与制作 | 是 | 美术省统考 | 40 | 50 | 45 | 5 | ||
21 | 艺术学院 | 艺术设计 | 是 | 美术省统考 | 47 | 43 | 40 | 3 | ||
22 | 艺术学院 | 数字媒体艺术设计 | 是 | 美术省统考 | 28 | 62 | 60 | 2 | ||
23 | 艺术学院 | 服装表演 | 是 | 表演省统考 | 10 | 50 | 48 | 2 | ||
24 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 体育舞蹈 | 是 | 体育舞蹈省统考 | 21 | 69 | 60 | 9 | |
25 | 艺术学院 | 音乐表演 | 是 | 音乐省统考 综合 | 19 | 51 | 45 | 6 | ||
26 | 艺术学院 | 播音与主持 | 是 | 播音与主持省统考 | 22 | 68 | 60 | 8 | ||
27 | 体育系 | 社会体育 | 是 | 体育教育、社会体育指导与管理专业 | 9 | 31 | 25 | 6 | ||
合计 | 1596 | 1304 | 831 | 473 |
河南省郑州市郑东新区前程大道169号
官方电话:0371-85303666,0371-85303777,0371-85303888