新疆维吾尔自治区2018年招生计划
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划数 | 招生代码 | 录取批次 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 5 | 2828 | 本科 二批次 |
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 6 | ||
手语翻译 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 4 | ||
学前教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 11 | ||
应用心理学 | 本科 | 四 | 5500 | 文科 | 1 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 4 | ||
英语(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 4 | ||
汉语言文学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 4 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 4 | ||
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 6 | ||
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
康复治疗学 | 本科 | 四 | 6800 | 理科 | 6 | ||
应用心理学 | 本科 | 四 | 5500 | 理科 | 2 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 6 | ||
教育技术学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 6 | ||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科 | 四 | 7800 | 理科 | 7 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 8 |
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
宁夏回族自治区2018年招生计划
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划数 | 招生代码 | 录取批次 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | 3277 | 二批本科 |
学前教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 5 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
康复治疗学 | 本科 | 四 | 6800 | 理科 | 2 |
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
西藏自治区2018年招生计划
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划数 | 招生代码 | 录取批次 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 17 | 411 | 本科第二批 |
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 6 | ||
应用心理学 | 本科 | 四 | 5500 | 文科 | 3 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 7 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 3 | ||
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 7 | ||
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 4 | ||
康复治疗学 | 本科 | 四 | 6800 | 理科 | 5 | ||
应用心理学 | 本科 | 四 | 5500 | 理科 | 2 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 8 | ||
教育技术学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 7 | ||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科 | 四 | 7800 | 理科 | 7 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 6 |
备注:具体招生批次、代码、专业及计
江苏省南京市栖霞区神农路1号
官方电话:025-89668111,025-89668222