地 区 | 合计 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西 藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
人 数 | 1420 | 5 | 10 | 47 | 32 | 117 | 10 | 27 | 26 | 5 | 200 | 145 | 97 | 100 | 25 | 120 | 17 | 5 | 5 | 15 | 65 | 45 | 5 | 15 | 35 | 75 | 31 | 16 | 27 | 53 | 15 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
专 业 | 1420 | 1235 | 185 | 3 | 2 | 8 | 2 | 41 | 6 | 28 | 4 | 102 | 15 | 8 | 2 | 23 | 4 | 23 | 3 | 3 | 2 | 176 | 24 | 127 | 18 | 85 | 12 | 88 | 12 | 22 | 3 | 105 | 15 | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 2 | 58 | 7 | 40 | 5 | 3 | 2 | 13 | 2 | 31 | 4 | 66 | 9 | 27 | 4 | 14 | 2 | 23 | 4 | 46 | 7 | 13 | 2 | 26 | 4 |
治安学(文史) | 110 | 93 | 17 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 8 | 6 | 9 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
治安学(理工) | 180 | 160 | 20 | 2 | 1 | 2 | 15 | 3 | 1 | 6 | 23 | 18 | 4 | 12 | 3 | 12 | 20 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 11 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
侦查学(文史) | 110 | 92 | 18 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | 8 | 4 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
侦查学(理工) | 180 | 160 | 20 | 2 | 1 | 12 | 2 | 18 | 3 | 7 | 16 | 6 | 18 | 12 | 14 | 3 | 3 | 15 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
刑事科学技术(理工) | 140 | 120 | 20 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 20 | 2 | 10 | 4 | 10 | 2 | 10 | 15 | 3 | 4 | 15 | 2 | 2 | 10 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刑事科学技术(公安视听技术方向)(理工) | 80 | 70 | 10 | 15 | 3 | 2 | 10 | 2 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公安管理学(文史) | 40 | 30 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公安管理学(理工) | 120 | 100 | 20 | 4 | 2 | 10 | 2 | 3 | 14 | 4 | 14 | 2 | 12 | 2 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公安情报学(理工) | 80 | 70 | 10 | 15 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络安全与执法(理工) | 100 | 90 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 2 | 12 | 4 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警务指挥与战术(特警方向)(文史) | 60 | 50 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警务指挥与战术(特警方向)(理工) | 100 | 90 | 10 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防工程(理工) | 120 | 110 | 10 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 |
江苏省南京市栖霞区仙林大学城文澜路28号
官方电话:025-85878735