汉口学院2017年招生计划-本科 | |||||||||||||||||||||||||||||
院系 | 序号 | 专业 | 科类 | 河北 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 青海 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 合计 |
文法学院 | 1 | 法学 | 文史 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 28 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 88 | |||||
2 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 30 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 83 | ||||||||
管理学院 | 3 | 财务会计教育 | 文史 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 35 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 77 | |||||||||||
理工 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 35 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 77 | ||||||||||||||
4 | 人力资源管理 | 文史 | 3 | 2 | 35 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 56 | ||||||||||||||||||
理工 | 3 | 2 | 25 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 46 | ||||||||||||||||||||
5 | 工程管理 | 理工 | 2 | 4 | 35 | 3 | 3 | 47 | |||||||||||||||||||||
经济学院 | 6 | 国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 3 | 30 | 3 | 5 | 3 | 48 | |||||||||||||||||||
理工 | 3 | 2 | 3 | 20 | 3 | 5 | 3 | 39 | |||||||||||||||||||||
7 | 市场营销 | 文史 | 2 | 5 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 37 | ||||||||||||||||
理工 | 2 | 5 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 38 | ||||||||||||||||||
金融学院 | 8 | 经济与金融 | 文史 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 30 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 65 | |||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 25 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 59 | |||||||||||||||
9 | 经济与金融 (互联网金融方向) | 文史 | 2 | 2 | 3 | 2 | 30 | 5 | 1 | 3 | 48 | ||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 5 | 1 | 3 | 38 | ||||||||||||||||||||
10 | 投资学 | 文史 | 20 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 1 | 3 | 33 | |||||||||||||||||||||
外国语学院 | 11 | 英语 | 文史 | 5 | 2 | 2 | 4 | 30 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 58 | ||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 20 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息工程学院 | 12 | 电子信息工程 | 理工 | 3 | 5 | 2 | 3 | 40 | 3 | 3 | 59 | ||||||||||||||||||
13 | 通信工程 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 40 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||||
14 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 40 | 1 | 54 | |||||||||||||||||||
15 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 2 | 5 | 2 | 3 | 30 | 1 | 43 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术学院 | 16 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 40 | 4 | 2 | 4 | 3 | 61 | |||||||||||||||||
17 | 电子商务 | 文史 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 35 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 78 | |||||||||
理工 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 30 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 69 | ||||||||||||||
18 | 数字媒体技术 | 理工 | 2 | 3 | 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 54 | |||||||||||||||||||
19 | 物联网工程 | 理工 | 2 | 2 | 40 | 4 | 2 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||
机电工程学院 | 20 | 机械电子工程 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | |||||||||||||||||
21 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 3 | 25 | 1 | 3 | 34 | |||||||||||||||||||||
22 | 新能源材料与器件 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 30 | 1 | 2 | 2 | 41 | |||||||||||||||||||
音乐学院 | 23 | 音乐学 | 艺术类 | 1 | 28 | 71 | 100 | ||||||||||||||||||||||
传媒学院 | 24 | 广播电视编导 | 艺术类 | 18 | 1 | 88 | 58 | 37 | 7 | 209 | |||||||||||||||||||
25 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 21 | 2 | 15 | 45 | 55 | 23 | 8 | 169 | |||||||||||||||||||
26 | 网络与新媒体 | 文史 | 2 | 2 | 4 | 40 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||
艺术设计学院 | 27 | 产品设计 | 艺术类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 55 | 1 | 1 | 64 | ||||||||||||||||
28 | 环境设计 | 艺术类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1 | 1 | 69 | |||||||||||||||||
29 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 53 | 1 | 2 | 63 | |||||||||||||||||
国际交流学院 | 30 | 艺术设计 (中外合作办学) | 艺术 | 3 | 9 | 4 | 6 | 8 | 4 | 12 | 4 | 50 | |||||||||||||||||
合计 | 60 | 30 | 42 | 25 | 65 | 40 | 40 | 25 | 33 | 214 | 50 | 1322 | 56 | 84 | 53 | 20 | 18 | 35 | 68 | 29 | 13 | 13 | 20 | 20 | 35 | 2410 |
汉口学院2017年招生计划-专科 | |||||||||||||||
院系 | 专业 | 科类 | 河北 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 贵州 | 甘肃 | 新疆 | 合计 |
文法学院 | 汉语 | 文史 | 2 | 5 | 2 | 5 | 34 | 2 | 3 | 53 | |||||
管理学院 | 工商企业管理 | 文史 | 25 | 2 | 2 | 2 | 31 | ||||||||
理工 | 15 | 3 | 2 | 2 | 22 | ||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25 | 2 | 2 | 40 | ||||||
理工 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | 2 | 28 | ||||||||
会计 | 文史 | 3 | 2 | 12 | 3 | 5 | 5 | 30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 74 | |
理工 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 5 | 30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 68 | ||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 6 | 25 | 2 | 2 | 3 | 40 | ||||||
理工 | 2 | 5 | 25 | 3 | 2 | 3 | 40 | ||||||||
外国语学院 | 应用英语 | 文史 | 6 | 5 | 3 | 25 | 39 | ||||||||
理工 | 3 | 5 | 3 | 15 | 26 | ||||||||||
电子信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 40 | 3 | 3 | 4 | 3 | 72 | |
计算机科学与技术学院 | 电子商务 | 文史 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 35 | 5 | 2 | 59 | ||||
理工 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 35 | 5 | 3 | 58 | ||||||
艺术设计学院 | 艺术设计 | 艺术类 | 8 | 4 | 12 | 5 | 147 | 4 | 180 | ||||||
国际交流学院 | 工商管理 (中外合作办学) | 文史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
理工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
艺术设计 (中外合作办学) | 艺术 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | 30 | ||||||||
合计 | 20 | 10 | 70 | 20 | 65 | 45 | 535 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 870 |
湖北省武汉市江夏区文化大道299号
官方电话:027-59410037,027-59410038,027-59410087