榆林学院2018年招生生源计划 | |||||||||||||||||||||||||
科 类 | 专业 | 层次 | 合 计 | 陕 西 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 吉 林 | 黑 龙江 | 安 徽 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 西 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 | 其 他 |
文史 | 法学 | 本科 | 60 | 44 | 1 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
社会工作 | 本科 | 45 | 39 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
思想政治教育 | 本科 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
学前教育 | 本科 | 100 | 95 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
小学教育 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 本科 | 150 | 134 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
秘书学 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
英语 | 本科 | 100 | 93 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
翻译 | 本科 | 40 | 39 | 1 | |||||||||||||||||||||
商务英语 | 本科 | 40 | 34 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
新闻学 | 本科 | 40 | 33 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
历史学 | 本科 | 50 | 47 | 3 | |||||||||||||||||||||
市场营销 | 本科 | 40 | 31 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
会计学 | 本科 | 25 | 20 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
财务管理 | 本科 | 45 | 35 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
行政管理 | 本科 | 50 | 46 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 本科 | 40 | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
艺术 | 音乐学(文) | 本科 | 64 | 49 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
音乐学(文理兼招) | 本科 | 16 | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
舞蹈学(文) | 本科 | 19 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||
舞蹈学(文理兼招) | 本科 | 11 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
美术学(文) | 本科 | 74 | 59 | 10 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
美术学(文理兼招) | 本科 | 16 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
视觉传达设计(文) | 本科 | 35 | 20 | 10 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
视觉传达设计(文理兼招) | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
环境设计(文) | 本科 | 30 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||
环境设计(文理兼招) | 本科 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
体育 | 体育教育(理) | 本科 | 66 | 62 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
体育教育(文理兼招) | 本科 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理(理) | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 资源与环境经济学 | 本科 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
金融工程 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 本科 | 55 | 40 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
物理学 | 本科 | 55 | 43 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
化学 | 本科 | 55 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
生物科学 | 本科 | 80 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||
应用统计学 | 本科 | 40 | 30 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 50 | 41 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 本科 | 40 | 34 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
机械类(中外合作办学) | 本科 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 本科 | 40 | 28 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
材料科学与工程 | 本科 | 40 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 本科 | 50 | 44 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 本科 | 40 | 34 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 100 | 94 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 50 | 41 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
物联网工程 | 本科 | 50 | 41 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
土木工程 | 本科 | 90 | 76 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 40 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 本科 | 40 | 28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 本科 | 40 | 30 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
石油工程 | 本科 | 90 | 76 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
油气储运工程 | 本科 | 85 | 76 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
安全工程 | 本科 | 40 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
植物科学与技术 | 本科 | 30 | 23 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
设施农业科学与工程 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 40 | 35 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
动物科学 | 本科 | 80 | 71 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
园林 | 本科 | 80 | 72 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 本科 | 40 | 28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
工程管理 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
会计学 | 本科 | 25 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
财务管理 | 本科 | 40 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
单招 | 计算机科学与技术 | 本科 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 本科 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
植物科学与技术 | 本科 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 本科 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
总计 | 3300 | 2795 | 32 | 15 | 30 | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 40 | 25 | 20 | 35 | 11 | 22 | 10 | 11 | 20 | 9 | 20 | 30 | 10 |
陕西省榆林市榆阳区崇文路51号
官方电话:0912-3893980,0912-3893826