省份 | 专业名称 | 录取人数 | 省控线 | 投档分数 | 录取分数 | 备注 | |||
文化 | 专业 | 最高录取分数 | 最低录取分数 | 最高录取分数 | 最低录取分数 | ||||
四川 | 广播电视学 | 20 | 443(理) | / | / | / | 518 | 501 | |
物理学 | 70 | / | / | / | 526 | 501 | |||
电子信息工程 | 75 | / | / | / | 513 | 501 | |||
通信工程 | 44 | / | / | / | 514 | 501 | |||
土木工程 | 71 | / | / | / | 520 | 501 | |||
工程造价 | 72 | / | / | / | 542 | 501 | |||
生物科学 | 49 | / | / | / | 533 | 504 | |||
生物技术 | 60 | / | / | / | 518 | 501 | |||
外国语言文学类 | 41 | / | / | / | 530 | 509 | |||
地理科学 | 5 | / | / | / | 529 | 502 | |||
人文地理与城乡规划 | 12 | / | / | / | 512 | 501 | |||
网络与新媒体 | 20 | / | / | / | 513 | 501 | |||
经济与金融 | 15 | / | / | / | 515 | 501 | |||
化学类 | 146 | / | / | / | 524 | 501 | |||
环境科学 | 47 | / | / | / | 512 | 501 | |||
金融数学 | 59 | / | / | / | 514 | 501 | |||
学前教育 | 20 | / | / | / | 517 | 501 | |||
应用心理学 | 33 | / | / | / | 516 | 501 | |||
经济学 | 15 | / | / | / | 516 | 503 | |||
电子商务 | 15 | / | / | / | 512 | 502 | |||
计算机科学与技术 | 44 | / | / | / | 529 | 505 | |||
软件工程 | 45 | / | / | / | 519 | 503 | |||
物联网工程 | 44 | / | / | / | 513 | 501 | |||
网络工程 | 48 | / | / | / | 513 | 501 | |||
法学 | 5 | / | / | / | 519 | 510 | |||
测绘工程 | 40 | / | / | / | 506 | 501 | |||
数学与应用数学 | 70 | / | / | / | 551 | 514 | |||
汉语言文学 | 105 | 459(文) | / | / | / | 527 | 514 | ||
广播电视学 | 17 | / | / | / | 514 | 511 | |||
经济与金融 | 27 | / | / | / | 515 | 511 | |||
外国语言文学类 | 126 | / | / | / | 527 | 511 | |||
地理科学 | 55 | / | / | / | 521 | 511 | |||
人文地理与城乡规划 | 40 | / | / | / | 513 | 511 | |||
网络与新媒体 | 14 | / | / | / | 519 | 512 | |||
教育学 | 27 | / | / | / | 527 | 513 | |||
经济学 | 23 | / | / | / | 518 | 511 | |||
电子商务 | 33 | / | / | / | 514 | 511 | |||
法学 | 53 | / | / | / | 524 | 511 | |||
思想政治教育 | 47 | / | / | / | 517 | 511 | |||
学前教育 | 14 | / | / | / | 523 | 511 | |||
测绘工程 | 10 | / | / | / | 517 | 510 | |||
历史学 | 64 | / | / | / | 521 | 511 | |||
四川艺体 | 动画 | 9 | 355 | 200 | / | / | 244 | 243 | 专业成绩排序录取 |
美术学 | 42 | / | / | 247 | 241 | 专业成绩排序录取 | |||
美术学(师范类) | 30 | / | / | 249 | 242 | 专业成绩排序录取 | |||
视觉传达设计 | 26 | / | / | 249 | 243 | 专业成绩排序录取 | |||
产品设计 | 30 | / | / | 249 | 233 | 专业成绩排序录取 | |||
音乐表演(民族唱法、声乐美声) | 27 | 310 | 265 | / | / | 310 | 300 | 专业成绩排序录取 | |
音乐表演(声乐流行) | 10 | / | / | 312 | 310 | 专业成绩排序录取 | |||
音乐表演(钢琴) | 7 | / | / | 313 | 277 | 专业成绩排序录取 | |||
音乐表演(民族器乐) | 1 | / | / | 281 | 281 | 专业成绩排序录取 | |||
音乐学 | 22 | 340 | 200 | / | / | 253 | 249 | 专业成绩排序录取 | |
舞蹈表演 | 28 | 300 | 220 | / | / | 333 | 325 | 专业成绩排序录取 | |
播音与主持艺术 | 59 | 375 | 205 | / | / | 229 | 224 | 专业成绩排序录取 | |
社会体育指导与管理 | 93 | 345 | 70 | / | / | 85 | 81 | 专业成绩排序录取 | |
体育教育 | 46 | / | / | 86 | 82 | 专业成绩排序录取 | |||
四川对口 | 水产养殖学 | 80 | 578 | / | / | / | 605 | 587 | 农林牧渔类 |
工商管理 | 50 | 605 | / | / | / | 676 | 635 | 财经商贸类 | |
工商管理 | 42 | 560 | / | / | / | 603 | 574 | 旅游服务一类 | |
四川(公费师范) | 地理科学(富顺县) | 1 | 459(文) | / | / | / | 500 | 500 | |
地理科学(古蔺县) | 1 | / | / | / | 514 | 514 | |||
地理科学(汉源县) | 1 | / | / | / | 516 | 516 | |||
地理科学(剑阁县) | 1 | / | / | / | 474 | 474 | |||
地理科学(江安县) | 2 | / | / | / | 496 | 491 | |||
地理科学(筠连县) | 2 | / | / | / | 508 | 500 | |||
地理科学(隆昌市) | 2 | / | / | / | 496 | 492 | |||
校园地址
四川省内江市东桐路1124号 官方电话:0832-2341097,0832-2340613
学校口碑
更多>
等我来
学校的环境特别好,同学们上课方便,几分钟就能到教室,教学设施...
学校的师资力量特别雄厚,教学设施很完善,是莘莘学子求学成才的...
我们学校的新校区环境挺好,教学老师也都是刚毕业的哥哥姐姐,给...
学校面积比较大,环境比较好,绿化的占地面积比较广,师资力量比...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|