绵阳师范学院2018年普通本专科招生分省分专业计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 |
是否
师范
|
招生计划数 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广西 | 贵州 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江西 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重庆 | 江苏 | 辽宁 | 海南 | 西藏 | 四川 |
学费
(元/年)
|
普通计划合计 | 4900 | 30 | 44 | 63 | 18 | 37 | 33 | 30 | 15 | 25 | 55 | 7 | 40 | 50 | 16 | 11 | 18 | 60 | 20 | 30 | 20 | 4 | 51 | 15 | 4 | 13 | 14 | 4132 | ||||||
少数民族预科计划合计 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文学与历史学院 | 汉语言文学 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 250 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 212 | 3700 | ||||||
秘书学 | 文 | 本科 | 四 | 否 | 70 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文 | 本科 | 四 | 否 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 79 | 3700 | |||||||||||||
历史学 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 120 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 106 | 3700 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 74 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
语文教育 | 文 | 专科 | 三 | 是 | 40 | 40 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 240 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 209 | 3700 | ||||||||||
德语 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 24 | 3700 | |||||||||||||||||||
传媒学院 | 广播电视学 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 100 | 1 | 2 | 2 | 1 | 94 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 130 | 6 | 10 | 8 | 10 | 12 | 7 | 25 | 52 | 8000 | ||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 应用心理学 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 80 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 72 | 4100 | |||||||||||||||||||||
学前教育 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 150 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 141 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
小学教育 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 60 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | 3700 | ||||||||||||||||||||
小学教育(公费师范生) | 文 | 本科 | 四 | 是 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 兼 | 专科 | 三 | 是 | 40 | 40 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 138 | 3700 | ||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 审计学 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 160 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 142 | 3700 | |||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 70 | 70 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 100 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 79 | 3700 | |||||||||||||
社会工作 | 文 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 50 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||
会计 | 兼 | 专科 | 三 | 否 | 40 | 40 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||
数理学院 | 数学与应用数学 | 理 | 本科 | 四 | 是 | 160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 130 | 4100 | ||||||||||
物理学 | 理 | 本科 | 四 | 是 | 110 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 97 | 4100 | |||||||||||||||||||
化学与化学工程学院 | 化学类(含化学、应用化学) | 理 | 本科 | 四 | 见备注 | 220 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 208 | 4100 | |||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 45 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
生命科学与技术学院 | 生物科学 | 理 | 本科 | 四 | 是 | 120 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 106 | 3700 | ||||||||||||||||||
生物制药 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 60 | 60 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | 4100 | ||||||||||||||||||||
资源环境工程学院 | 地理科学类(含地理科学、自然地理与资源环境) | 兼 | 本科 | 四 | 见备注 | 130 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 119 | 4100 | ||||||||||||||||||||
资源环境科学(深度贫困县免费定向培养) | 理 | 本科 | 四 | 否 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
遥感科学与技术 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 40 | 40 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||
环境科学与工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 55 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 4100 | ||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程) | 理 | 本科 | 四 | 见备注 | 140 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 126 | 4100 | |||||||||||||||||
信息安全 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 80 | 1 | 2 | 2 | 1 | 74 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 60 | 60 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||
机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 110 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 96 | 4100 | ||||||||||||||||
汽车服务工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 50 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 1 | 1 | 1 | 47 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||
城乡建设与规划学院 | 园林 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 48 | 3700 | ||||||||||||||||||
风景园林 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 60 |
校园地址
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号 官方电话:0816-2200001,0816-2202650
学校口碑
更多>
西南地区位于绵阳市,学校处于城乡结合部位,出入市区方便,边上...
学习氛围还可以,环境也还好,活动组织也挺多的,能锻炼自己我的...
学习氛围比较浓厚,图书馆天天爆满,早讲晚练都有。师资力量还是...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|