绵阳师范学院2018年少数民族预科招生计划及专业分配情况表 | |||||||||
模式 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 是否 师范 |
计划数 | 学费 (元/年) |
校区 |
少数民族预科 | 文学与历史学院 | 汉语言文学 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 10 | 3700 | 高新校区 |
历史学 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 5 | 3700 | 游仙校区 | ||
旅游管理 | 文 | 本科 | 四 | 否 | 3 | 3700 | 游仙校区 | ||
教育科学学院 | 学前教育 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 5 | 3700 | 游仙校区 | |
应用心理学 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 2 | 4100 | 游仙校区 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 5 | 3700 | 高新校区 | |
经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 文 | 本科 | 四 | 否 | 3 | 3700 | 高新校区 | |
社会工作 | 文 | 本科 | 四 | 否 | 5 | 3700 | 高新校区 | ||
资源环境工程学院 | 地理科学类(含地理科学、自然地理与资源环境) | 文 | 本科 | 四 | 4 | 4100 | 高新校区 | ||
地理科学类(含地理科学、自然地理与资源环境) | 理 | 本科 | 四 | 5 | 4100 | 高新校区 | |||
数理学院 | 数学与应用数学 | 理 | 本科 | 四 | 是 | 5 | 4100 | 高新校区 | |
化学与化学工程学院 | 化学类(含化学、应用化学) | 理 | 本科 | 四 | 5 | 4100 | 游仙校区 | ||
生命科学与技术学院 | 生物科学 | 理 | 本科 | 四 | 是 | 5 | 3700 | 高新校区 | |
机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 2 | 4100 | 游仙校区 | |
汽车服务工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 2 | 4100 | 游仙校区 | ||
城乡建设与规划学院 | 园林 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 4 | 3700 | 游仙校区 | |
小计 | 70 | ||||||||
藏文彝文一类模式预科 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 理 | 本科 | 四 | 是 | 2 | 4100 | 高新校区 |
教育科学学院 | 小学教育 | 理 | 本科 | 四 | 是 | 3 | 3700 | 游仙校区 | |
文学与历史学院 | 汉语言文学 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 3 | 3700 | 高新校区 | |
历史学 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 3 | 3700 | 游仙校区 | ||
小计 | 11 | ||||||||
合计 | 81 |
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号
官方电话:0816-2200001,0816-2202650