2017年招生专业及收费情况一览表 | |||||
招生专业、计划数及收费标准以各省招办公布的为准 | |||||
学部 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 计划数 | 收费标准(元/年/人) |
本科 | |||||
人文社会科学学部 | 汉语言文学 | 本科 | 文理兼收 | 90 | 13900 |
法学 | 本科 | 文理兼收 | 90 | 13900 | |
广告学(品牌传播) | 本科 | 文理兼收 | 80 | 13900 | |
新闻学 | 本科 | 文理兼收 | 80 | 13900 | |
网络与新媒体 | 本科 | 文理兼收 | 80 | 13900 | |
外语学部 | 翻译 | 本科 | 文理兼收 | 70 | 13900 |
日语 | 本科 | 文理兼收 | 70 | 13900 | |
英语 | 本科 | 文理兼收 | 120 | 16000 | |
经济管理学部 | 财务管理 | 本科 | 文理兼收 | 100 | 16000 |
电子商务 | 本科 | 文理兼收 | 100 | 16000 | |
工商管理 | 本科 | 文理兼收 | 100 | 16000 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 文理兼收 | 100 | 16000 | |
会计学 | 本科 | 文理兼收 | 120 | 16000 | |
金融学 | 本科 | 理工 | 120 | 16000 | |
机械与电气工程学部 | 船舶与海洋工程 | 本科 | 理工 | 80 | 16000 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 120 | 16000 | |
电气工程及其自动化(工业机器人电气控制特色班) | 本科 | 理工 | 60 | 19000 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 120 | 16000 | |
机械设计制造及其自动化(中职) | 本科 | 理工 | 50 | 16000 | |
机械设计制造及其自动化(智能制造与工业机器人特色班) | 本科 | 理工 | 60 | 19000 | |
机械设计制造及其自动化(数字化技术与3D打印特色班) | 本科 | 理工 | 60 | 19000 | |
能源与动力工程 | 本科 | 理工 | 80 | 16000 | |
信息科学与技术学部 | 电子科学与技术(智能微电子器件设计及应用) | 本科 | 理工 | 60 | 16000 |
电子信息工程 | 本科 | 理工 | 60 | 16000 | |
电子信息工程(中职) | 本科 | 理工 | 50 | 16000 | |
信息科学与技术学部 | 光电信息科学与工程(光纤通信网络) | 本科 | 理工 | 60 | 16000 |
计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 120 | 16000 | |
软件工程 | 本科 | 理工 | 120 | 16000 | |
通信工程 | 本科 | 理工 | 90 | 16000 | |
通信工程(中兴通讯特色班) | 本科 | 理工 | 60 | 19000 | |
自动化(物联网技术) | 本科 | 理工 | 60 | 16000 | |
城市建设工程学部 | 土木工程 | 本科 | 理工 | 120 | 16000 |
工程管理(工程造价、智能建造与信息化) | 本科 | 文理兼收 | 100 | 16000 | |
环境工程(环境评价与管理、环境治理技术) | 本科 | 理工 | 70 | 16000 | |
给排水科学与工程(海绵城市和综合管廊、城市水处理) | 本科 | 理工 | 70 | 16000 | |
建筑学 | 本科 | 理工 | 100 | 16000 | |
城乡规划 | 本科 | 文理兼收 | 70 | 16000 | |
环境设计 | 本科 | 艺术 | 130 | 19000 | |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术 | 100 | 19000 | |
产品设计 | 本科 | 艺术 | 100 | 19000 | |
基础学部 | 舞蹈表演(体育舞蹈、民族舞) | 本科 | 艺术 | 70 | 19000 |
专科 | |||||
机械与电气工程学部 | 机械设计与制造 | 专科 | 理工 | 160 | 9600 |
信息科学与技术学部 | 计算机应用技术 | 专科 | 理工 | 160 | 9600 |
城市建设工程学部 | 建筑工程技术 | 专科 | 理工 | 160 | 9600 |
经济管理学部 | 财务管理 | 专科 | 文理兼收 | 200 | 9600 |
市场营销 | 专科 | 文理兼收 | 160 | 9600 | |
外语学部 | 应用英语 | 专科 | 文理兼收 | 160 | 9600 |
湖北省武汉市东湖高新技术开发区文华园路8号
官方电话:027-87583391,027-87583392,027-87583393