辽宁科技学院2018年本科招生计划 | |||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 专业 代码 | 学费 (元/年) | 科类 | 招生 对象 | 计划数 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 |
2500 | 22 | 79 | 15 | 1731 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 10 | 110 | 4 | 90 | 10 | 50 | 158 | 22 | 64 | 40 | |||||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 4800 | 理工 | 高中 | 60 | 2 | 36 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 4800 | 理工 | 高中 | 116 | 2 | 2 | 2 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | |
测控技术与仪器 | 080301 | 3900 | 理工 | 高中 | 66 | 2 | 42 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 3900 | 理工 | 高中 | 120 | 2 | 4 | 2 | 77 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||||
汽车服务工程 | 080208 | 4200 | 理工 | 高中 | 60 | 2 | 37 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
机械工艺技术 | 080209T | 4800 | 理工 | 高中 | 40 | 2 | 25 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 4600 | 理工 | 高中 | 80 | 2 | 3 | 2 | 45 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
通信工程 | 080703 | 4400 | 理工 | 高中 | 90 | 3 | 2 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||
自动化 | 080801 | 4400 | 理工 | 高中 | 75 | 2 | 49 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
机器人工程 | 080803T | 4800 | 理工 | 高中 | 60 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
物联网工程 | 080905 | 4200 | 理工 | 高中 | 60 | 2 | 36 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
采矿工程 | 081501 | 2500 | 理工 | 高中 | 36 | 2 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
土木工程 | 081001 | 3900 | 理工 | 高中 | 60 | 2 | 2 | 37 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 4200 | 理工 | 高中 | 40 | 2 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
测绘工程 | 081201 | 3900 | 理工 | 高中 | 70 | 2 | 2 | 2 | 42 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
工程造价 | 120105 | 4200 | 理工 | 高中 | 35 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
材料成型及控制工程 | 080203 | 4200 | 理工 | 高中 | 60 | 2 | 33 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
冶金工程 | 080404 | 3900 | 理工 | 高中 | 147 | 2 | 4 | 3 | 84 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 4 | 10 | 2 | 5 | 4 | ||||
金属材料工程 | 080405 | 4200 | 理工 | 高中 | 55 | 2 | 31 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
应用化学 | 070302 | 4200 | 理工 | 高中 | 60 | 2 | 2 | 36 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
生物技术 | 071002 | 4200 | 理工 | 高中 | 39 | 2 | 21 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||
制药工程 | 081302 | 4200 | 理工 | 高中 | 70 | 2 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
环境工程 | 082502 | 3900 | 理工 | 高中 | 73 | 2 | 42 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
会计学 | 120203K | 4000 | 文史 | 高中 | 35 | 2 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
档案学 | 120502 | 3500 | 文史 | 高中 | 35 | 2 | 23 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
旅游管理 | 120901K | 4200 | 文史 | 高中 | 35 | 2 | 25 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
英语 | 050201 | 4400 | 文史 | 高中 | 35 | 25 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
学前教育 | 040106 | 3500 | 文史 | 高中 | 60 | 4 | 35 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||
广告学 | 050303 | 4100 | 文史 | 高中 | 35 | 2 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
绘画 | 130402 | 9000 | 艺文 | 高中 | 36 | 5 | 6 | 25 | |||||||||||||||||
环境设计 | 130503 | 9000 | 艺文 | 高中 | 57 | 5 | 9 | 43 | |||||||||||||||||
小学教育 | 040107 | 3500 | 中师本 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 3900 | 专升本 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 4800 | 专升本 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||
土木工程 | 081001 | 3900 | 专升本 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||
会计学 | 120203K | 4000 | 专升本 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 3900 | 中职本 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 4600 | 中职本 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 4800 | 中职本 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||
会计学 | 120203K | 4000 | 中职本 | 65 | 65 |
辽宁科技学院2018年高职(专科)招生计划 | |||||||||||||||
专业名称 | 专业代码 | 学费 (元/年) | 科类 | 招生 对象 | 计划数 | 内蒙古 | 辽宁 | 安徽 | 山东 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 新疆 |
484 | 30 | 332 | 10 | 30 | 10 | 32 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
机械制造与自动化 | 560102 | 4700 | 理工 | 高中 | 120 | 8 | 72 | 4 | 8 | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
电力系统自动化技术 | 530103 | 4700 | 理工 | 高中 | 98 | 6 | 70 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | |
电气自动化技术 | 560302 | 4700 | 理工 | 高中 | 80 | 4 | 56 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
药品生产技术 | 590202 | 4500 | 理工 | 高中 | 76 | 4 | 52 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||
工业过程自动化技术 | 560303 | 4700 | 理工 | 高中 | 70 | 4 | 56 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
市场营销 | 630701 | 4500 | 文史 | 高中 | 40 | 4 | 26 | 4 | 6 |
注:招生计划如有变动,以当地招考办公布数据为准。
辽宁省本溪市高新技术产业开发区香槐路176号
官方电话:024-43164073,024-43164077,024-43164078