一、学校自然情况说明
1.学校全称:辽宁科技学院 11430
2.办学地点及校址:辽宁省本溪高新技术产业开发区香槐路176号
3.办学类型:公办普通高等学校
4.办学层次:本科、高职
5.办学形式:全日制
6.主要办学条件:校园占地面积87.1万平方米(约合1306.1亩);生均教学行政用房面积17.6平方米;生均宿舍面积7.2平方米;生师比16.9;专任教师563人,其中具有副高级职务教师占专任教师的比例为48.1%,具有研究生学位教师占专任教师的比例为67.7%;教学科研仪器设备总值20932.5万元,生均教学科研仪器设备值20238.4元;图书102.8万册,生均图书99.4册。
二、计划特别说明
1.招生计划分配原则和办法:分专业计划根据学校发展规划、办学条件、专业评估评价、人才市场需求、招生就业情况等因素,经学校招生工作领导小组研究确定各专业的培养规模和招生计划,主要满足国家及辽宁经济社会发展急需的特色学科和重点支持的学科专业计划;分省计划根据各省(区、市)考生人数、生源质量、区域协调发展及重点支持政策、招生就业情况等因素统筹安排。
我校无预留计划。
2.有语种限制的专业及允许招生的语种:外语语种不限,其中计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化专业、人工智能,学校外语课程只安排英语教学,其它语种考生慎报。
3.男女生比例要求的专业及限制比例:无。
4.我校招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
三、专业设置说明
序号 | 专业 代码 | 专 业 名 称 | 学制 | 学习 年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 教育学 | 3500 |
2 | 050303 | 广告学 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 文学 | 4100 |
3 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
4 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
5 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 3900 |
6 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
7 | 080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
8 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 3900 |
9 | 080404 | 冶金工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 3900 |
10 | 080405 | 金属材料工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
11 | 080409T | 粉体材料科学与工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
12 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4600 |
13 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4400 |
14 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 学费待审批 |
15 | 080801 | 自动化 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4400 |
16 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4800 |
17 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4800 |
18 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
19 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4800 |
20 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 3900 |
21 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 3900 |
22 | 081202 | 遥感科学与技术 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
23 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
24 | 081304T | 能源化学工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
25 | 081501 | 采矿工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 2500 |
26 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 3900 |
27 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
28 | 120203K | 会计学 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 管理学 | 4000 |
29 | 120502 | 档案学 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 管理学 | 3500 |
30 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 管理学 | 4200 |
31 | 130402 | 绘画 | 四年 | 4-7年 | 艺文 | 艺术学 | 9000 |
32 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 4-7年 | 艺文 | 艺术学 | 9000 |
33 | 530103 | 电力系统自动化技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 |
校园地址
辽宁省本溪市高新技术产业开发区香槐路176号 官方电话:024-43164073,024-43164077,024-43164078
学校口碑
更多>
教学质量较好,学习氛围很好,宿舍环境不错,学校课余社团及活动...
学校历史悠久,地理位置优越,底蕴厚重,有人文情怀,老师们比较...
学校的知名度在本省挺高,教导员负责,老师授课方式有趣办学理念...
学校老师都很好,学校环境不错,绿化比较好,图书馆挺大的,学习...
学校挺好的,在这呆四年了,附近交通十分方便,绿化做得很好。教...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|