绥化学院2018年招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 招收 科类 | 外语 语种 | 招生 总数 | 听障单招 | 黑龙江 | 外省计划 | 学费 标准 (元/年) | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 普通本科 | 专升本 | 民族预科 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | ||||||||
3225 | 80 | 1954 | 1668 | 261 | 25 | 1191 | 60 | 65 | 65 | 25 | 37 | 80 | 10 | 39 | 30 | 160 | 160 | 30 | 35 | 50 | 30 | 100 | 90 | 30 | 16 | 50 | 29 | ||||||
1 | 保险学 | 4 | 文理 | 不限 | 50 | 28 | 28 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4500 | |||||||||||||||||||
2 | 学前教育(师范类) | 4 | 文理 | 不限 | 120 | 88 | 58 | 30 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3000 | |||||||||||||||
3 | 特殊教育(师范类) | 4 | 文理 | 不限 | 70 | 40 | 30 | 10 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3000 | ||||||||||||||||
4 | 体育教育(师范类) | 4 | 体育文理 | 不限 | 60 | 60 | 60 | 0 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 汉语言文学(师范类) | 4 | 文史 | 不限 | 100 | 73 | 73 | 27 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2500 | |||||||||||||||
6 | 外国语言文学类 | 4 | 文理 | 不限 | 170 | 120 | 120 | 50 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4500 | ||||||||||||
7 | 英语(师范类) | 4 | 文理 | 不限 | 75 | 51 | 51 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2500 | ||||||||||||||||||
8 | 新闻传播学类 | 4 | 文理 | 不限 | 130 | 90 | 90 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5000 | ||||||||||||||
9 | 数学与应用数学(师范类) | 4 | 理工 | 不限 | 70 | 52 | 52 | 18 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3500 | |||||||||||||||||
10 | 化学 | 4 | 理工 | 不限 | 40 | 20 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2800 | ||||||||||||||||||
11 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 文理 | 不限 | 45 | 25 | 25 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4500 | |||||||||||||||||||
12 | 汽车服务工程 | 4 | 理工 | 不限 | 60 | 40 | 40 | 20 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5000 | |||||||||||||||||||
13 | 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 不限 | 200 | 130 | 95 | 30 | 5 | 70 | 2 | 3 | 3 | 11 | 7 | 2 | 7 | 4 | 10 | 12 | 4 | 2 | 3 | 4500 | |||||||||
14 | 电子信息工程 | 4 | 理工 | 不限 | 100 | 65 | 65 | 35 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4500 | ||||||||||||||
15 | 自动化 | 4 | 理工 | 不限 | 120 | 85 | 54 | 31 | 35 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 12 | 4 | 4500 | ||||||||||||||
16 | 计算机类 | 4 | 理工 | 不限 | 220 | 20 | 157 | 157 | 43 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5000 | ||||||||||
17 | 水利水电工程 | 4 | 理工 | 不限 | 95 | 55 | 44 | 6 | 5 | 40 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4500 | |||||||||||
18 | 化工与制药类 | 4 | 理工 | 不限 | 140 | 100 | 100 | 40 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4500 | ||||||||||||||
19 | 食品科学与工程类 | 4 | 理工 | 不限 | 150 | 114 | 99 | 10 | 5 | 36 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4500 | |||||||||||||
20 | 农学 | 4 | 理工 | 不限 | 50 | 50 | 50 | 0 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 工程造价 | 4 | 文理 | 不限 | 105 | 75 | 50 | 25 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4500 | ||||||||||||||||
22 | 市场营销 | 4 | 文理 | 不限 | 85 | 57 | 32 | 25 | 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4000 | ||||||||||||||||||
23 | 财务管理 | 4 | 文理 | 不限 | 180 | 140 | 76 | 54 | 10 | 40 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4000 | |||||||||||||
24 | 物流管理 | 4 | 文理 | 不限 | 80 | 58 | 58 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4500 | |||||||||||||||||||
25 | 电子商务 | 4 | 文理 | 不限 | 90 | 20 | 48 | 48 | 22 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4500 | |||||||||||||||||||
26 | 旅游管理 | 4 | 文理 | 不限 | 100 | 52 | 52 | 48 | 4 | 8 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4000 | |||||||||||||||
27 | 音乐表演 | 4 | 艺术文理 | 不限 | 30 | 2 | 2 | 28 | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 | 9000 | |||||||||||||||||||
28 | 音乐学 | 4 | 艺术文理 | 不限 | 50 | 4 | 4 | 46 | 8 | 7 | 16 | 3 | 6 | 6 | 9000 | ||||||||||||||||||
29 | 舞蹈编导 | 4 | 艺术文理 | 不限 | 25 | 0 | 0 | 25 | 7 | 12 | 6 | 9000 | |||||||||||||||||||||
30 | 美术学(师范类) | 4 | 艺术文理 | 不限 | 40 | 10 | 10 | 30 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4000 | |||||||||||||||||
31 | 视觉传达设计 | 4 | 艺术文理 | 不限 | 155 | 50 | 10 | 40 | 105 | 5 | 6 | 20 | 2 | 10 | 30 | 26 | 6 | 6000 | |||||||||||||||
32 | 环境设计 | 4 | 艺术文理 | 不限 | 220 | 40 | 15 | 15 | 165 | 20 | 10 | 32 | 2 | 16 | 45 | 34 | 6 | 6000 | |||||||||||||||
注:1.外国语言文学类包含的专业有:英语、俄语、日语;新闻传播学类包含的专业有:网络与新媒体、数字出版;计算机类包含的专业有:计算机科学与技术、软件工程;化工与制药类包含的专业有:化学工程与工艺、制药工程;食品科学与工程类包含的专业有:食品科学与工程、食品质量与安全。2.分省、分专业(类)招生计划数及招收科类以考生所在省招生主管部门公布的结果为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龙江省绥化市黄河南路18号
官方电话:0455-8301333,0455-8301777,0455-8301888