层次 | 科类 | 计划类别 | 专业 | 总计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 不分省 |
3098 | 11 | 34 | 10 | 45 | 80 | 35 | 35 | 10 | 10 | 90 | 2452 | 9 | 10 | 97 | 10 | 6 | 54 | 60 | 40 | ||||
(1)本科 | (0)文理综合 | (00)普通类 | (020301)金融学 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (0)文理综合 | (00)普通类 | (020401)国际经济与贸易(跨境电商) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (0)文理综合 | (00)普通类 | (120203)会计学(注册会计师) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (020202)税收学 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (020301)金融学 | 174 | 8 | 10 | 10 | 30 | 76 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (020301)金融学(AFP资格创新班) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (020304)投资学 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (020401)国际经济与贸易(跨境电商) | 16 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (030101)法学(经济法) | 47 | 47 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (050201)英语(经贸英语) | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (050262)商务英语 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (082708)烹饪与营养教育 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (120103)工程管理(项目管理) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (120105)工程造价 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (120201)工商管理 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (120202)市场营销(SCPM注册市场经理)[湖北省普通本科高校“荆楚卓越经管人才”协同育人计划项目] | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (120203)会计学(注册会计师) | 292 | 7 | 15 | 6 | 10 | 15 | 6 | 6 | 30 | 93 | 6 | 6 | 40 | 6 | 6 | 20 | 20 | |||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (120204)财务管理 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (120206)人力资源管理 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (120207)审计学 | 24 |
校园地址
湖北省武汉市江夏区藏龙岛开发区杨桥湖大道8号 官方电话:027-81972078,027-81972256
学校口碑
更多>
学校师资力量和教学水平不错,学习氛围良好,学校食堂三清园好吃...
学校部分老师是和湖经共用的,学习氛围不错。图书馆的学习氛围挺...
本校法学专业与湖北经济学院共享,师资力量强。就业情况在同类学...
学校气氛比较好。最主要的是学校的图书馆很健全,没事可以看书,...
学校和本院在同一个校区,所以资源共享,平时上课也一般是本院老...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|