招生类别 | 专业名称 | 学费 (元/年) | 文科专业代号 | 文科类计划数(人) | 理科专业代号 | 理科类计划数(人) |
高职与本科“3+2”分段培养,即在我院学习三年,考核合格者可转入金陵科技学院、泰州学院学习两年,毕业后颁发本科文凭。 (必测科目等级要求:5合格) | 食品营养与检测 (与金陵科技学院分段培养项目) | 5300 | 01 | 30 | 03 | 20 |
生物制药技术 (与泰州学院分段培养项目) | 5300 | 02 | 20 | 04 | 25 | |
统招专科 | 药物制剂技术 | 5300 | 01 | 3 | 12 | 11 |
食品加工技术 | 5300 | 02 | 15 | 13 | 30 | |
食品药品监督管理 | 4700 | 03 | 15 | 14 | 20 | |
园林工程技术 | 5300 | 04 | 15 | 15 | 30 | |
水产养殖技术 | 2200 | 05 | 20 | 16 | 30 | |
物流管理 | 4700 | 06 | 6 | 17 | 10 | |
计算机应用技术 | 5300 | 07 | 3 | 18 | 10 | |
机电一体化技术 | 5300 | 08 | 3 | 19 | 10 | |
注册专科 | 动物医学检验技术 | 2200 | 09 | 5 | 20 | 5 |
中药制药技术 | 5300 | 10 | 5 | 21 | 5 | |
电子商务 | 4700 | 11 | 5 | 22 | 5 | |
艺术类统招专科 (必测科目等级要求:4合格) | 环境艺术设计 | 6800 | 专业代号23 | 计划数20 |
江苏省泰州市凤凰东路8号
官方电话:0523-86158999,0523-86158030,0523-86158666