一、 学校概况
金陵科技学院坐落于人文荟萃的美丽古都南京,是一所培养高素质应用型人才的公办全日制综合类普通高校,是教育部应用科技大学改革试点战略研究单位、中国应用技术大学(学院)联盟创始单位、长三角地区应用型本科高校联盟主席单位。
学校秉承“厚德兴业”的校训,坚持“需求导向,能力为本,知行合一,重在创新”的人才培养理念,不断深化产教融合、校企合作,积极创新人才培养模式,切实培养适应地方经济和社会发展需要的用得好、站得住、有作为、受欢迎的高素质应用型、复合型、创业型专门人才。学校师资力量雄厚、实验实训条件优越,生活设施完善。近年来学校获评国家级教学成果奖二等奖1项,省级教学成果奖一等奖2项、二等奖12项。学校积极响应国家“大众创业、万众创新”的号召,大力扶持师生开展创新创业实践,大学众创空间——“金科创客汇”被科技部认定为国家级众创空间,其中入驻孵化了一批国家高新技术企业、省科技型中小企业、省民营科技企业。近年来学校毕业生就业率始终保持在95%以上,累计为社会输送了12万余名应用型人才,毕业生深受社会及用人单位的普遍欢迎和好评,大批毕业生已经成为地方经济建设和社会发展的骨干力量。
为了贯彻江苏省教育厅《关于做好2022年普通高等学校“专转本”工作的通知》精神,更好地为江苏地方经济建设与社会发展服务,经江苏省教育厅批准,我校2022年继续面向全省招收普通“专转本”学生,招生计划为580人。
1、学校名称:金陵科技学院
2、招生代码:1128
3、学历层次:公办本科
4、学校地址:南京市江宁大学城弘景大道99号(江宁校区)
南京市栖霞区行知园130号(幕府校区)
二、 招生计划
报考类别 | 计划类别 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 外语语种 | 学费 | 备注 |
管理类(文) | 普通在校生 | 01 | 旅游管理 | 33 | 不限 | 5200 | 幕府校区 |
管理类(文) | 贫困专项 | 02 | 旅游管理 | 3 | 不限 | 5200 | 幕府校区 |
财经类 | 普通在校生 | 03 | 金融学 | 37 | 不限 | 5200 | |
财经类 | 贫困专项 | 04 | 金融学 | 3 | 不限 | 5200 | |
财经类 | 普通在校生 | 05 | 国际经济与贸易 | 39 | 不限 | 5200 | |
财经类 | 贫困专项 | 06 | 国际经济与贸易 | 2 | 不限 | 5200 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 07 | 市场营销 | 15 | 不限 | 5200 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 08 | 市场营销 | 16 | 不限 | 5200 | |
管理类(文) | 贫困专项 | 09 | 市场营销 | 1 | 不限 | 5200 | |
管理类(理) | 贫困专项 | 10 | 市场营销 | 1 | 不限 | 5200 | |
农林类 | 普通在校生 | 11 | 园林 | 33 | 不限 | 2500 | 幕府校区 |
农林类 | 贫困专项 | 12 | 园林 | 2 | 不限 | 2500 | 幕府校区 |
电子信息类 | 普通在校生 | 13 | 信息工程 | 77 | 不限 | 5800 | |
电子信息类 | 贫困专项 | 14 | 信息工程 | 3 | 不限 | 5800 | |
机械工程类 | 普通在校生 | 15 | 车辆工程 | 35 | 不限 | 5800 | |
机械工程类 | 贫困专项 | 16 | 车辆工程 | 3 | 不限 | 5800 | |
美术设计类 | 普通在校生 | 17 | 视觉传达设计 | 27 | 不限 | 6800 | |
美术设计类 | 贫困专项 | 18 | 视觉传达设计 | 2 | 不限 | 6800 | |
美术设计类 | 普通在校生 | 19 | 服装与服饰设计 | 27 | 不限 | 6800 | |
美术设计类 | 贫困专项 | 20 | 服装与服饰设计 | 2 | 不限 | 6800 | |
财经类 | 普通在校生 | 21 | 财务管理 | 39 | 不限 | 5200 | |
财经类 | 贫困专项 | 22 | 财务管理 | 2 | 不限 | 5200 | |
计算机类 | 普通在校生 | 23 | 计算机科学与技术 | 9 | 不限 | 5800 | |
计算机类 | 贫困专项 | 24 | 计算机科学与技术 | 2 | 不限 | 5800 | |
机械工程类 | 普通在校生 | 25 | 机械设计制造及其自动化 | 37 | 不限 | 5800 | |
机械工程类 | 贫困专项 | 26 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 不限 | 5800 | |
机械工程类 | 普通在校生 | 27 | 材料科学与工程 | 36 | 不限 | 5800 | |
机械工程类 | 贫困专项 | 28 | 材料科学与工程 | 2 | 不限 | 5800 | |
管理类(文) | 退役军人 | 29 | 旅游管理 | 6 | 不限 | 5200 | 幕府校区 |
财经类 | 退役军人 | 30 | 金融学 | 2 | 不限 | 5200 | |
财经类 | 退役军人 | 31 | 国际经济与贸易 | 1 | 不限 | 5200 | |
管理类(文) | 退役军人 | 32 | 市场营销 | 6 | 不限 | 5200 | |
管理类(理) | 退役军人 | 33 | 市场营销 | 4 | 不限 | 5200 | |
财经类 | 退役军人 | 34 | 财务管理 | 2 | 不限 | 5200 | |
计算机类 | 退役军人 | 35 | 计算机科学与技术 | 32 | 不限 | 5800 | |
农林类 | 退役军人 | 36 | 园林 | 8 | 不限 | 2500 | 幕府校区 |
电子信息类 | 退役军人 | 37 | 信息工程 | 5 | 不限 | 5800 | |
机械工程类 | 退役军人 | 38 | 车辆工程 | 5 | 不限 | 5800 | |
机械工程类 | 退役军人 | 39 | 材料科学与工程 | 5 | 不限
江苏省南京市江宁区弘景大道99号 官方电话:025-86188800,025-86188811 |