广西财经学院2018年本科民族班、第二批预科批(A/B类)招生计划表 | |||||||||
所属教学院 | 序号 | 专业 | 合计 | 广西 | 收费标准(元/年) | 招生批次 | 办学地点 | 招生填报代码 | |
文 | 理 | ||||||||
经济与贸易学院 | 1 | 国际经济与贸易 | 12 | 6 | 6 | 4600(123元/学分) | 本科第二批 | 广西南宁市 | 广西财经学院(一),代码:11548 |
财政与公共管理学院 | 2 | 财政学 | 15 | 8 | 7 | ||||
金融与保险学院 | 3 | 保险学 | 10 | 5 | 5 | ||||
信息与统计学院 | 4 | 电子商务 | 5 | 5 | |||||
5 | 经济统计学 | 6 | 6 | ||||||
工商管理学院 | 6 | 工商管理 | 12 | 6 | 6 | ||||
管理科学与工程学院 | 7 | 物流管理 | 5 | 3 | 2 | ||||
合计 | 65 | 28 | 37 | ||||||
广西民族大学预科部 | 1 | 免费少数民族预科 | 60 | 30 | 30 | 免费 | 本科第二批预科批A类 | 广西南宁市大学东路188号广西民族大学 | |
2 | 少数民族预科 | 174 | 87 | 87 | 4200 | 本科第二批预科批B类 | |||
合计 | 234 | 117 | 117 |
广西壮族自治区南宁市明秀西路100号
官方电话:0771-3835078,0771-3859737,0771-3843560