广西财经学院2018年高职高专普通批招生计划表 | |||||||||
所属教学院 | 序号 | 专业 | 合计 | 广西 | 收费标准(元/年) | 办学地点 | 招生批次 | 招生填报代码 | |
文 | 理 | ||||||||
国际教育学院 | 1 | 会计(金融与会计,中法合作办学项目) | 100 | 50 | 50 | 20000 | 广西南宁市 | 高职高专普通批 | 广西财经学院(二),代码:20005 |
防城港学院 | 2 | 房地产经营与管理 | 70 | 40 | 30 | 7900 | 广西防城港市 | 广西财经学院(一),代码:11548 | |
3 | 计算机应用技术 | 70 | 30 | 40 | |||||
4 | 金融管理 | 210 | 110 | 100 | |||||
5 | 会计 | 350 | 180 | 170 | |||||
6 | 国际商务 | 70 | 40 | 30 | |||||
7 | 市场营销 | 140 | 70 | 70 | |||||
8 | 电子商务 | 70 | 30 | 40 | |||||
9 | 工商企业管理 | 140 | 70 | 70 | |||||
10 | 物流管理 | 140 | 70 | 70 | |||||
11 | 旅游管理 | 70 | 40 | 30 | |||||
12 | 商务英语 | 70 | 40 | 30 | |||||
合计 | 1500 | 770 | 730 |
广西壮族自治区南宁市明秀西路100号
官方电话:0771-3835078,0771-3859737,0771-3843560