昆明学院 2019年云南省本科招生计划表 | |||||||||
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 类型 | 招生科类 | 普招计划 | 三校生 | |||
文 | 理 | 艺体 | 小计 | ||||||
1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 师范 | 文 | 17 | 17 | |||
合 计 | 17 | 17 | |||||||
2 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 文理 | 15 | 19 | 34 | ||
工商管理 | 普通类 | 文理 | 19 | 20 | 39 | ||||
财务管理 | 普通类 | 文理 | 30 | 40 | 70 | ||||
物流管理 | 普通类 | 文理 | 17 | 20 | 37 | ||||
人力资源管理 | 普通类 | 文理 | 13 | 15 | 28 | ||||
城市管理 | 普通类 | 文理 | 16 | 17 | 33 | ||||
会计学 | 普通类 | 文理 | 20 | 30 | 50 | ||||
合 计 | 130 | 161 | 291 | ||||||
3 | 教师教育学院 | 教育技术学 | 师范 | 理 | 32 | 32 | |||
小学教育 | 师范 | 文理 | 0 | 0 | |||||
合 计 | 32 | 32 | |||||||
4 | 学前与特殊教育学院 | 学前教育 | 师范 | 文理 | 26 | 36 | 62 | ||
学前教育 | 师范 | 三校生 | 10 | ||||||
特殊教育 | 师范 | 文理 | 18 | 15 | 33 | ||||
合 计 | 44 | 51 | 95 | 10 | |||||
5 | 体育学院 | 体育教育 | 师范 | 文理 | 71 | 71 | |||
体育教育(校园足球人才) | 师范 | 文理 | 10 | 10 | |||||
合 计 | 81 | 81 | |||||||
6 | 人文学院 | 汉语言文学(一本) | 师范 | 文 | 47 | 47 | |||
历史学 | 师范 | 文 | 18 | 18 | |||||
广播电视学 | 普通类 | 文理 | 32 | 32 | |||||
秘书学 | 普通类 | 文理 | 44 | 44 | |||||
合 计 | 141 | 141 | |||||||
7 | 外国语学院 | 英语(一本) | 师范 | 文理 | 30 | 21 | 51 | ||
商务英语 | 普通类 | 文理 | 20 | 12 | 32 | ||||
泰语 | 普通类 | 文理 | 25 | 20 | 45 | ||||
合 计 | 75 | 53 | 128 | ||||||
8 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 师范 | 文理 | 57 | 57 | |||
音乐学 | 三校生 | 0 | 0 | 5 | |||||
舞蹈学 | 普通类 | 文理 | 21 | 21 | |||||
舞蹈学 | 三校生 | 0 | 0 | 10 | |||||
舞蹈学(体育舞蹈) | 师范 | 文理 | 25 | 25 | |||||
舞蹈学(体育舞蹈) | 三校生 | 0 | 0 | 5 | |||||
合 计 | 103 | 103 | 20 | ||||||
9 | 美术与艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 普通类 | 文理 | 126 | 126 | |||
环境设计 | 普通类 | 文理 | 37 | 37 | |||||
产品设计 | 普通类 | 文理 | 36 | 36 | |||||
美术学(师范类) | 师范 | 文理 | 42 | 42 | |||||
服装服饰设计 | 普通类 | 文理 | 41 | 41 | |||||
合 计 | 282 | 282 | |||||||
10 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理 | 79 | 79 | |||
物联网工程 | 普通类 | 理 | 33 | 33 | |||||
软件工程 | 普通类 | 理 | 87 | 87 | |||||
通信工程 | 普通类 | 理 | 38 | 38 | |||||
数据科学与大数据技术 | 普通类 | 理 | 35 | 35 | |||||
合 计 | 272 | 272 | |||||||
11 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 理 | 42 | 42 | |||
交通运输 | 普通类 | 理 | 40 | 40 | |||||
电气工程及其自动化 | 普通类 | 理 | 37 | 37 | |||||
合 计 | 119 | 119 | |||||||
12 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 普通类 | 理 | 44 | 44 | |||
建筑学 | 普通类 | 理 | 38 | 38 | |||||
水利水电工程 | 普通类 | 理 | 35 | 35 | |||||
工程造价 | 普通类 | 理 | 37 | 37 | |||||
合 计 | 154 | 154 | |||||||
13 | 农学与生命科学学院 | 园艺 | 普通类 | 理 | 40 | 40 | |||
园艺 | 三校生 | 0 | 0 | 40 | |||||
园林 | 普通类 | 理 | 38 | 38 | |||||
动物医学 | 普通类 | 理 | 42 | 42 |
校园地址
云南省昆明市国家经济技术开发区浦新路2号 官方电话:0871-65098083,0871-65098085
学校口碑
更多>
学校的教学质量很不错,都是本校的老师过来上课,来这个学校只要...
学校的校园环境优美,师资力量强大,我所在的专业比较有特色,是...
我们学院的学风活跃,学习氛围非常好,同学们非常喜欢去图书馆,...
我们学校的绿化非常好,到处都是树,空气清新。教学设施完善,具...
学校的环境非常不错,校园的空气很清新,专业知识方面也很齐全,...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|