项目类别 | 学院名称 | 专业名称 | 类别 | 文史 | 理工 | 小计 | 学费 | 备注 | |
公费师范生 | 小学全科教师 | 教师教育学院 | 小学教育 | 师范类 | 60 | 60 | 120 | 免费 | 毕业后须回定向市、 县(区)乡村学校任 教,服务期为 6 年, 免交学费、住宿费, 每年发放 4000 元生活 补贴,须参加省招生 考试院统一组织的面 试考核。 |
合计 | 60 | 60 | 120 | ||||||
初中一专多能 | 人文学院 | 汉语言文学(一本) | 师范类 | 39 | 39 | 免费 | |||
汉语言文学 (一本) | 师范类 | 12 | 12 | 免费 | |||||
(兼修音乐学) | |||||||||
历史学 | 师范类 | 16 | 16 | 免费 | |||||
外国语学院 | 英语(一本) | 师范类 | 25 | 25 | 免费 | ||||
数学学院 | 数学与应用数学(一本) | 师范类 | 39 | 39 | 免费 | ||||
合计 | 131 | 131 | |||||||
国家专项 | 人文学院 | 汉语言文学(一本) | 师范类 | 30 | 30 | 3400 | |||
外国语学院 | 英语(一本) | 师范类 | 20 | 20 | 40 | 3400 | |||
数学学院 | 数学与应用数学(一本) | 师范类 | 40 | 40 | 4500 | ||||
合计 | 50 | 60 | 110 | ||||||
地方专项 | 外国语学院 | 英语(一本) | 师范类 | 15 | 5 | 20 | 3400 | ||
数学学院 | 数学与应用数学(一本) | 师范类 | 20 | 20 | 4500 | ||||
合计 | 15 | 25 | 40 |
云南省昆明市国家经济技术开发区浦新路2号
官方电话:0871-65098083,0871-65098085