序号 | 学院名称 | 专业名称 | 类型 | 招生科 类 | 普高 | 三校 | |||
文 | 理 | 艺体 | 小计 | ||||||
1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 师范类 | 文 | 22 | 0 | 22 | ||
合 计 | 22 | 0 | 22 | ||||||
2 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 文理 | 12 | 20 | 32 | ||
工商管理 | 普通类 | 文理 | 18 | 20 | 38 | ||||
财务管理 | 普通类 | 文理 | 31 | 40 | 71 | ||||
物流管理 | 普通类 | 文理 | 16 | 16 | 32 | ||||
人力资源管理 | 普通类 | 文理 | 15 | 15 | 30 | ||||
会计学 | 普通类 | 文理 | 34 | 40 | 74 | ||||
合 计 | 126 | 151 | 277 | ||||||
3 | 教师教育学院 | 小学教育 | 师范类 | 文理 | 23 | 20 | 43 | ||
教育技术学 | 师范类 | 理 | 29 | 29 | |||||
合 计 | 23 | 49 | 72 | ||||||
4 | 学前与特殊教育学院 | 学前教育 | 师范类 | 文理 | 25 | 20 | 45 | ||
学前教育 | 师范类 | 三校 | 10 | ||||||
特殊教育 | 师范类 | 文理 | 11 | 10 | 21 | ||||
合 计 | 36 | 30 | 66 | 10 | |||||
5 | 体育学院 | 体育教育 | 师范类 | 文理 | 66 | 66 | |||
体育教育(校园足球人才) | 师范类 | 文理 | 10 | 10 | |||||
合 计 | 76 | 76 | |||||||
6 | 人文学院 | 汉语言文学(一本) | 师范类 | 文 | 39 | 39 | |||
历史学 | 师范类 | 文 | 17 | 17 | |||||
广播电视学 | 普通类 | 文理 | 20 | 10 | 30 | ||||
秘书学 | 普通类 | 文理 | 45 | 45 | |||||
合 计 | 121 | 10 | 131 | ||||||
7 | 外国语学院 | 英语 ( 一本) | 师范类 | 文理 | 15 | 10 | 25 | ||
商务英语 | 普通类 | 文理 | 13 | 13 | 26 | ||||
泰语 | 普通类 | 文理 | 22 | 20 | 42 | ||||
合 计 | 50 | 43 | 93 | ||||||
8 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 师范类 | 文理 | 55 | 55 | |||
音乐学 | 师范类 | 三校 | 10 | ||||||
舞蹈学 | 师范类 | 文理 | 8 | 8 | |||||
舞蹈学(体育舞蹈) | 师范类 | 文理 | 12 | 12 | |||||
舞蹈学(体育舞蹈) | 师范类 | 三校 | 10 | ||||||
合 计 | 75 | 75 | 20 | ||||||
9 | 美术与艺术设计 学院 | 视觉传达设计 | 普通类 | 文理 | 99 | 99 | |||
环境设计 | 普通类 | 文理 | 39 | 39 | |||||
产品设计 | 普通类 | 文理 | 37 | 37 | |||||
美术学 | 师范类 | 文理 | 28 | 28 | |||||
服装与服饰设计 | 普通类 | 文理 | 37 | 37 | |||||
合 计 | 240 | 240 | |||||||
10 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理 | 81 | 81 | |||
物联网工程 | 普通类 | 理 | 33 | 33 | |||||
软件工程 | 普通类 | 理 | 93 | 93 | |||||
通信工程 | 普通类 | 理 | 33 | 33 | |||||
数据科学与大数据技术 | 普通类 | 理 | 28 | 28 | |||||
合 计 | 268 | 268 | |||||||
11 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 理 | 40 | 40 | |||
电气工程及其自动化 | 普通类 | 理 | 81 | 81 | |||||
智能制造工程 | 普通类 | 理 | 42 | 42 | |||||
合 计 | 163 | 163 | |||||||
12 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 普通类 | 理 | 45 | 45 | |||
建筑学 | 普通类 | 理 | 37 | 37 | |||||
水利水电工程 | 普通类 | 理 | 34 | 34 | |||||
工程造价 | 普通类 | 理 | 38 | 38 | |||||
合 计 | 154 | 154 | |||||||
13 | 农学与生命科学学院 | 园艺 | 普通类 | 理 | 40 | 40 | |||
园艺 | 普通类 | 三校 | 0 | 50 | |||||
园林 | 普通类 | 理 | 45 | 45 | |||||
动物医学 | 普通类 | 理 | 38 | 38 | |||||
植物保护 | 普通类 | 理 | 45 | 45 | |||||
生物科学 | 师范类 | 理 | 75 | 75 | |||||
生物制药 | 普通类 | 理 | 45 | 45 | |||||
合 计 | 288 | 288 | 50 | ||||||
14 | 医学院 | 临床医学 | 普通类 | 理 | 34 | 34 | |||
护理学 | 普通类 | 文理 | 32 | 40 | 72 | ||||
药学 | 普通类 | 理 | 38 | 38 | |||||
医学检验技术 | 普通类 | 理 | 39 | 39 | |||||
康复治疗学 | 普通类 | 理 | 43 | 43 | |||||
合 计 | 32 | 194 | 226 | ||||||
15 | 旅游学院 | 旅游管理 | 普通类 | 文理 | 20 | 15 | 35 | ||
烹饪与营养教育 | 普通类 | 三校 | 0 | 70 | |||||
烹饪与营养教育 | 普通类 | 文理 | 15 | 20 | 35 | ||||
酒店管理 | 普通类 | 文理 | 17 | 17 | 34 | ||||
会展经济与管理 | 普通类 | 文理 | 23 | 20 | 43 | ||||
合 计 | 75 | 72 | 147 | 70 | |||||
16 | 数学学院 | 数学与应用数学(一本) | 师范类 | 理 | 23 | 23 | |||
金融数学 | 普通类 | 理 | 39 | 39 | |||||
应用统计学 | 普通类 | 理 | 40 | 40 | |||||
合 计 | 102 | 102 | |||||||
17 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 师范类 | 理 | 101 | 101 | |||
医学信息工程 | 普通类 | 理 | 35 | 35 | |||||
合 计 | 136 | 136 | |||||||
18 | 化学化工学院 | 化学 | 师范类 | 理 | 30 | 30 | |||
化学(食品与药品检验) | 普通类 | 理 | 50 | 50 | |||||
化学工程与工艺 | 普通类 | 理 | 33 | 33 | |||||
安全工程 | 普通类 | 理 | 45 | 45 | |||||
合 计 | 158 | 158 | |||||||
总 计 | 485 | 1818 | 391 | 2694 | 150 |
云南省昆明市国家经济技术开发区浦新路2号
官方电话:0871-65098083,0871-65098085