序号 | 省份 | 科类 | 批次 | 层次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 安徽省 | 理工 | 文理科本科二批 | 本科 | 17 | 509 | 501 | 504.82 |
文史 | 文理科本科二批 | 本科 | 9 | 539 | 536 | 537.33 | ||
2 | 福建省 | 理工 | 本科批 | 本科 | 19 | 485 | 474 | 478.74 |
理工 | 本科提前批 | 本科 | 5 | 502 | 479 | 490.20 | ||
文史 | 本科批 | 本科 | 4 | 513 | 510 | 511.50 | ||
文史 | 本科提前批 | 本科 | 2 | 509 | 508 | 508.50 | ||
3 | 甘肃省 | 理工 | 本科二批普通类 | 本科 | 10 | 440 | 434 | 436.40 |
文史 | 本科二批普通类 | 本科 | 5 | 509 | 504 | 506.00 | ||
4 | 广东省 | 理工 | 本科 | 本科 | 18 | 510 | 485 | 491.72 |
文史 | 本科 | 本科 | 8 | 504 | 498 | 500.13 | ||
5 | 广西壮族自治区 | 理工 | 本科第二批 | 本科 | 25 | 484 | 452 | 465.00 |
文史 | 本科第二批 | 本科 | 10 | 495 | 459 | 481.50 | ||
6 | 贵州省 | 理工 | 第二批本科 | 本科 | 13 | 479 | 460 | 467.00 |
文史 | 第二批本科 | 本科 | 8 | 529 | 513 | 523.63 | ||
7 | 河北省 | 理工 | 本科批 | 本科 | 15 | 543 | 524 | 528.80 |
文史 | 本科批 | 本科 | 15 | 542 | 537 | 538.93 | ||
8 | 河南省 | 理工 | 本科第二批 | 本科 | 25 | 542 | 534 | 536.28 |
文史 | 本科第二批 | 本科 | 12 | 550 | 546 | 547.67 | ||
9 | 黑龙江省 | 理工 | 二批本科(A) | 本科 | 8 | 450 | 439 | 443.13 |
文史 | 二批本科(A) | 本科 | 2 | 438 | 429 | 433.50 | ||
10 | 湖北省 | 理工 | 本科第二批 | 本科 | 36 | 503 | 448 | 492.22 |
文史 | 本科第二批 | 本科 | 3 | 503 | 473 | 490.33 | ||
11 | 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 本科 | 21 | 519 | 288 | 484.95 |
文史 | 本科二批 | 本科 | 4 | 316 | 312 | 313.25 | ||
12 | 吉林省 | 理工 | 第二批A段 | 本科 | 3 | 461 | 453 | 456.33 |
文史 | 第二批A段 | 本科 | 2 | 495 | 486 | 490.50 | ||
13 | 江苏省 | 理工 | 本科二批 | 本科 | 18 | 340 | 330 | 333.50 |
文史 | 本科二批 | 本科 | 15 | 340 | 326 | 330.00 | ||
14 | 江西省 | 理工 | 二本(含艺术普本) | 本科 | 9 | 519 | 505 | 512.89 |
文史 | 二本(含艺术普本) | 本科 | 4 | 534 | 529 | 530.75 | ||
15 | 辽宁省 | 理工 | 本科批次 | 本科 | 5 | 491 | 475 | 478.60 |
16 | 内蒙古自治区 | 理工 | 本科二批 | 本科 | 16 | 448 | 370 | 413.13 |
文史 | 本科二批 | 本科 | 9 | 511 | 469 | 496.11 | ||
17 | 青海省 | 理工 | 本科一段 | 本科 | 2 | 431 | 410 | 420.50 |
文史 | 本科一段 | 本科 | 3 | 462 | 458 | 459.67 | ||
18 | 山西省 | 理工 | 第二批本科B类 | 本科 | 26 | 494 | 465 | 476.12 |
文史 | 第二批本科B类 | 本科 | 17 | 509 | 478 | 492.24 | ||
19 | 陕西省 | 理工 | 本科二批 | 本科 | 22 | 446 | 440 | 441.68 |
文史 | 本科二批 | 本科 | 7 | 501 | 479 | 493.29 | ||
20 | 四川省 | 理工 | 本科二批 | 本科 | 47 | 549 | 502 | 521.74 |
文史 | 本科二批 | 本科 | 23 | 527 | 490 | 517.96 | ||
21 | 重庆市 | 理工 | 本科第二批 | 本科 | 20 | 496 | 478 | 483.40 |
文史 | 本科第二批 | 本科 | 6 | 526 | 523 | 524.33 | ||
22 | 云南省 | 文史 | 国家专项批 | 本科 | 50 | 579 | 563 | 568.46 |
理工 | 国家专项批 | 本科 | 60 | 577 | 550 | 557.77 | ||
文史 | 地方专项批 | 本科 | 15 | 577 | 560 | 564.20 | ||
理工 | 地方专项批 | 本科 | 25 | 572 | 549 | 555.80 | ||
文史 | 一本 | 本科 | 54 | 580 | 563 | 566.87 | ||
理工 | 一本 | 本科 | 33 | 566 | 552 | 556.52 | ||
文史 | 二本及预科 | 本科 | 431 | 578 | 525 | 539.50 | ||
理工 | 二本及预科 | 本科 | 1794 | 569 | 496 | 509.42 |
序号 | 省份 | 专业名称 | 层次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
23 | 海南省 | 会展经济与管理 | 本科 | 2 | 572 | 549 | 560.50 |
计算机科学与技术 | 本科 | 2 | 553 | 546 | 549.50 | ||
酒店管理 | 本科 | 2 | 557 | 553 | 555.00 | ||
商务英语 | 本科 | 2 | 571 | 567 | 569.00 | ||
思想政治教育(师范类) | 本科 | 2 | 570 | 564 | 567.00 | ||
英语(师范类) | 本科 | 2 | 583 | 564 | 573.50 | ||
体育教育(师范类) | 本科 | 2 | 483 | 434 | 458.50 | ||
美术学(师范类) | 本科 | 3 | 200.5 | 200.3 | 200.37 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 3 | 202.8 | 200.8 | 201.33 | ||
24 | 山东省 | 财务管理 | 本科 | 2 | 508 | 503 | 505.50 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 2 | 501 | 499 | 500.00 | ||
工程造价 | 本科 | 2 | 504 | 494 | 499.00 | ||
广播电视学 | 本科 | 2 | 503 | 503 | 503.00 | ||
护理学 | 本科 | 2 | 502 | 502 | 502.00 | ||
建筑学 | 本科 | 2 | 502 | 501 | 501.50 | ||
教育技术学(师范类) | 本科 | 2 | 501 | 498 | 499.50 | ||
历史学(师范类) | 本科 | 2 | 517 | 505 | 511.00 | ||
烹饪与营养教育 | 本科 | 4 | 503 | 493 | 496.00 | ||
软件工程 | 本科 | 2 | 495 | 494 | 494.50 | ||
数学与应用数学(师范类) | 本科 | 3 | 515 | 499 | 505.00 | ||
特殊教育(师范类) | 本科 | 3 | 508 | 497 | 504.33 | ||
通信工程 | 本科 | 4 | 499 | 4
校园地址
云南省昆明市国家经济技术开发区浦新路2号 官方电话:0871-65098083,0871-65098085
学校口碑
更多>
学校的教学质量很不错,都是本校的老师过来上课,来这个学校只要...
学校的校园环境优美,师资力量强大,我所在的专业比较有特色,是...
我们学院的学风活跃,学习氛围非常好,同学们非常喜欢去图书馆,...
我们学校的绿化非常好,到处都是树,空气清新。教学设施完善,具...
学校的环境非常不错,校园的空气很清新,专业知识方面也很齐全,...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|