专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 河北 | 山西 | 河南 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 四川 | 江苏 | 甘肃 | 宁夏 | 陕西 | 重庆 | 江西 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 |
80601 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 3300 | 2 | 8 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||
80701 | 电子信息工程 | 4年 | 3300 | 2 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | ||||||||||
80714 | 电子信息科学与技术 | 4年 | 3300 | 3 | 10 | 2 | 2 | 13 | 10 | ||||||||||
80901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3300 | 1 | 10 | 10 | 13 | 3 | 3 | ||||||||||
80905 | 物联网工程 | 4年 | 3300 | 5 | 12 | 2 | 10 | 6 | |||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 3300 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 9 | 5 | |||||||||
80403 | 材料化学 | 4年 | 3300 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
82503 | 环境科学 | 4年 | 3300 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | ||||||||
70302 | 应用化学 | 4年 | 3300 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 | |||||||||
70301 | 化学 | 4年 | 3300 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
82502 | 环境工程 | 4年 | 3300 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
40106 | 学前教育 | 4年 | 3300 | 3 | 10 | 10 | 2 | 10 | 3 | 8 | |||||||||
40107 | 小学教育(文科方向) | 4年 | 3300 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||||||
40107 | 小学教育(理科方向) | 4年 | 3300 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||||||
71102 | 应用心理学 | 4年 | 3300 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
40104 | 教育技术学 | 4年 | 3300 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
50101 | 汉语言文学 | 4年 | 3300 | 12 | 23 | 20 | 15 | 15 | 15 | 8 | 21 | 10 | 8 | 1 | |||||
50301 | 新闻学 | 4年 | 3300 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 8 | |||||||||
50302 | 广播电视学 | 4年 | 5500 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||||||
60101 | 历史学 | 4年 | 3300 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | ||||||||
70101 | 数学与应用数学 | 4年 | 3300 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
71202 | 应用统计学 | 4年 | 3300 | 8 | 7 | 8 | 5 | 12 | |||||||||||
50201 | 英语 | 4年 | 3800 | 20 | 12 | 16 | 1 | 2 | 7 | 15 | 2 | ||||||||
50202 | 俄语 | 4年 | 3800 | 4 | 4 | ||||||||||||||
30503 | 思想政治教育 | 4年 | 3300 | 10 | 9 | 12 | 1 | 2 | 12 | 14 | 4 | 3 | 5 |
新疆维吾尔自治区伊宁市解放西路448号
官方电话:0999-8137391