右江民族医学院2018年普通高等教育分省分专业招生计划表(本科) | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 学历 | 学制 | 学位授予 | 录取批次 | 学费(元/年) | 招生总数 | 广西 | 区外招生数 | 区外各省招生数(理工类) | |||||||||||||||||||
理工类 | 民族班 | 文史类 | 河北 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖南 | 海南 | 四川 | 云南 | 黑龙江 | 广东 | 江苏 | 福建 | 辽宁 | 贵州 | 重庆 | 吉林 | 内蒙古 | 山西 | |||||||||
1 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 医学 | 广西:本科第一批 区外:本科第二批 | 5400 | 700 | 516 | 132 | 6 | 8 | 5 | 6 | 13 | 5 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||
2 | 临床医学 (免费医学定向生) | 本科 | 五年 | 医学 | 本科提前批 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||
3 | 医学影像学 | 本科 | 五年 | 医学 | 本科第二批 | 5400 | 230 | 171 | 40 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
4 | 口腔医学 | 本科 | 五年 | 医学 | 本科第二批 | 5400 | 50 | 32 | 16 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
5 | 预防医学 | 本科 | 五年 | 医学 | 本科第二批 | 5400 | 120 | 49 | 40 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
6 | 医学检验技术 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 5400 | 120 | 79 | 31 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
7 | 卫生检验与检疫 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 5400 | 60 | 39 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
8 | 护理学 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 5400 | 420 | 118 | 30 | 160 | 50 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | |||||
9 | 药学 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 5400 | 60 | 43 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
10 | 中药学 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 5400 | 60 | 45 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
11 | 康复治疗学 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 5400 | 60 | 21 | 5 | 10 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
12 | 英语 | 本科 | 四年 | 文学 | 本科第二批 | 4200 | 80 | 20 | 50 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
13 | 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | 本科第二批 | 4600 | 120 | 31 | 10 | 60 | |||||||||||||||||||
14 | 少数民族预科班 (免费民族预科班) | 预科 | 一年 | 本科第二批预科A类 | 66 | 56 | 10 | ||||||||||||||||||||||
15 | 普通民族预科班 | 预科 | 一年 | 本科第二批预科B类 | 4200 | 91 | 61 | 30 | |||||||||||||||||||||
合计 | 2357 | 1401 | 60 | 360 | 330 | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 30 | 20 | 25 | 10 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | ||||||
1.招生计划以各省招生考试院公布数据为准; 2.学费以广西壮族自治区物价局核定为准; 3.临床医学(免费医学定向生)专业单设志愿、执行本科最低录取分数控制线,在本科提前批次录取。 |
广西壮族自治区百色市城乡路98号
官方电话:0776-2853922,0776-2848860