按照《教育部办公厅关于做好2022年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》(教学厅[2021]7号)的规定和要求,为选拔高水平体育人才,推进素质教育,2022年中南大学继续面向全国招收高水平运动队队员。具体办法公布如下:
一、招生计划
运动队 | 招生项目 | 招生小项 | 招生计划 | 文化课单独考试拟 录取人数 | 高考成绩达到二本线65%拟 录取人数 | 高考成绩达到二本线拟 录取人数 |
篮球队 | 男篮 | 中锋 | ≤2 | ≤5 | ||
前锋 | ≤2 | |||||
后卫 | ≤1 | |||||
女篮 | 中锋 | ≤1 | ≤2 | ≤3 | ||
前锋 | ≤2 | |||||
后卫 | ≤2 | |||||
排球队 | 男排 | 二传 | ≤1 | ≤3 | ≤3 | |
主攻 | ≤1 | |||||
副攻 | ≤3 | |||||
接应 | ≤1 | |||||
女排 | 副攻 | ≤3 |
| ≤2 | ≤1 | |
自由人 | ≤2 | |||||
主攻 | ≤1 | |||||
乒乓球队 | 乒乓球 | 乒乓球(男) | ≤7 | ≤1 | ≤2 | ≤4 |
乒乓球(女) | ≤6 | ≤1 | ≤1 | ≤4 | ||
田径队 | 田径(男) | 男子100米 | ≤5 | ≤2 | ≤3 | |
男子200米 | ≤4 | ≤1 | ≤3 | |||
男子400米栏 | ≤3 | ≤1 | ≤2 | |||
男子400米 | ≤4 | ≤1 | ≤3 | |||
男子800米 | ≤3 | ≤1 | ≤2 | |||
男子跳远 | ≤3 | ≤3 | ||||
男子三级跳远 | ≤2 | ≤2 | ||||
男子铅球 | ≤2 | ≤1 | ≤1 | |||
田径(女) | 女子100米 | ≤4 | ≤1 | ≤1 | ≤2 | |
女子200米 | ≤4 | ≤1 | ≤1 | ≤2 | ||
女子400米 | ≤4 | ≤1 | ≤1 | ≤2 | ||
女子400米栏 | ≤3 | ≤1 | ≤2 | |||
女子3000米 | ≤2 | ≤1 | ≤1 | |||
女子5000米 | ≤2 | ≤1 | ≤1 | |||
女子跳高 | ≤1 | ≤1 | ||||
女子标枪 | ≤1 | ≤1 | ||||
女子全能 | ≤2 | ≤1 | ≤1 | |||
合 计 | ≤84 | ≤17 | ≤25 | ≤42 |
注:未公布的项目不招生。对于实行高考改革和合并本科录取批次的省份,以省级招生考试机构划定的高水平运动队参考录取控制分数线为准。
二、报名条件
1.符合2022年普通高校招生工作规定的报名条件以及教育部和生源省高水平运动队招生条件,德智体美劳全面发展,无伤病,具备下表对应招生项目的报名条件之一者方可报名。
招生项目 | 报名条件 |
排球、田径 | 1.具有高级中等教育毕业同等学力,获得国家一级运动员(含)以上证书者,或高中阶段在全国(或国际)集体项目比赛中获得前八名的主力队员;2.高级中等教育学校毕业,获得国家二级运动员(含)以上证书,且高中阶段在省级(含)以上比赛中获得集体项目前三名的主力队员或个人项目前三名者。 |
篮球 | 1.具有高级中等教育毕业同等学力,获得国家一级运动员(含)以上证书者,或高中阶段在全国(或国际)集体项目比赛中获得前八名的主力队员;2.高级中等教育学校毕业,获得国家一级运动员(含)以上证书,且高中阶段在省级(含)以上比赛中获得集体项目第一名的主力队员。 |
乒乓球 | 1.具有高级中等教育毕业同等学力,获得国家一级运动员(含)以上证书者; 2.高级中等教育学校毕业,获得国家一级运动员(含)以上证书,且高中阶段在省级(含)以上比赛中获得个人项目前三名或全国比赛前八名的运动员。 |
注:中南大学2022年高水平运动队报名条件认定的比赛名称如下:
(1)全国、洲际及世界体育比赛
①以中华人民共和国名义举办的体育比赛。
②教育部、体育总局主办的全国中学生体育比赛;全国中学生体育协会主办的中学生体育比赛。
③教育部组织承办或组(团)队参加世界、洲际中学生体育比赛;教育部、国家体育总局等有关部门联合承办或组(团)队参加世界、洲际中学生体育比赛。
(2)省级体育比赛
①以各省人民政府名义举办的体育比赛。
②各省教育厅、体育局主办的全省中学生体育比赛
湖南省长沙市麓山南路932号
官方电话:0731-88830995