学院 | 专业代码 | 专业名称 | 科 类 | 学制 | 2018年计划 | 备 注 |
文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 文学 | 4 | 220 | 师范 |
050103 | 汉语国际教育 | 文学 | 4 | 50 | 师范 | |
050107T | 秘书学 | 文学 | 4 | 50 | ||
130302 | 戏剧学 | 文学 | 4 | 45 | ||
外国语学院 | 050201 | 英语 | 文学 | 4 | 120 | 师范,文史80,理工40 |
050262 | 商务英语 | 文学 | 4 | 60 | 文史、理工各30 | |
050201 | 英语 | 文学 | 4 | 30 | 中外合作,二本,文史理工各15 | |
050204 | 法语 | 文学 | 4 | 30 | ||
050261 | 翻译 | 文学 | 4 | 30 | ||
法学院 | 030101K | 法学 | 法学 | 4 | 160 | |
030102T | 知识产权 | 法学 | 4 | 30 | ||
马克思主义学院 | 030503 | 思想政治教育 | 法学 | 4 | 130 | 师范 |
人文与社会学院 | 030302 | 社会工作 | 法学 | 4 | 50 | |
060101 | 历史学 | 历史学 | 4 | 110 | 师范 | |
120210 | 文化产业管理 | 管理学 | 4 | 50 | ||
经济与管理学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 4 | 30 | 中外合作,二本,文史理工各15 |
020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 4 | 80 | 文史50,理工30 | |
120202 | 市场营销 | 管理学 | 4 | 40 | 文史25,理工15 | |
120204 | 财务管理 | 管理学 | 4 | 80 | 文史50,理工30 | |
120601 | 物流管理 | 管理学 | 4 | 80 | 文史50,理工30 | |
020302 | 金融工程 | 经济学 | 4 | 80 | 文史30,理工50 | |
120801 | 电子商务 | 管理学 | 4 | 40 | 文史、理工各20 | |
教育学院 | 040106 | 学前教育 | 教育学 | 4 | 100 | 师范;其中50人为对口计划 |
040107 | 小学教育 | 教育学 | 4 | 150 | 师范,定向培养农村教师计划,文史80,理工70 | |
071102 | 应用心理学 | 理学 | 4 | 50 | 文史30,理工20 | |
040108 | 特殊教育 | 教育学 | 4 | 40 | 师范 | |
传媒学院 | 050302 | 广播电视学 | 文学 | 4 | 80 | 文史50,理工30 |
050301 | 新闻学 | 文学 | 4 | 60 | ||
050306T | 网络与新媒体 | 文学 | 4 | 80 | 文史50,理工30 | |
数学与计算科学学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 理学 | 4 | 210 | 师范 |
070102 | 信息与计算科学 | 理学 | 4 | 100 | ||
071202 | 应用统计学 | 理学 | 4 | 50 | ||
物理与电气工程学院 | 070201 | 物理学 | 理学 | 4 | 120 | 师范 |
080704 | 微电子科学与工程 | 工学 | 4 | 50 | ||
080705 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 4 | 50 | ||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 4 | 90 | ||
080714T | 电子信息科学与技术 | 工学 | 4 | 100 | ||
080801 | 自动化 | 工学 | 4 | 100 | ||
计算机与信息学院 | 080703 | 通信工程 | 工学 | 4 | 100 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 4 | 120 | ||
080906 | 数字媒体技术 | 工学 | 4 | 100 | ||
080905 | 物联网工程 | 工学 | 4 | 100 | ||
120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 4 | 50 | ||
生命科学学院 | 071001 | 生物科学 | 理学 | 4 | 150 | 师范 |
071002 | 生物技术 | 理学 | 4 | 120 | ||
090403 | 动植物检疫 | 农学 | 4 | 50 | ||
090502 | 园林 | 农学 | 4 | 60 | ||
资源环境学院 | 070501 | 地理科学 | 理学 | 4 | 120 | 师范 (其中5人为非西藏生源定向西藏就业计划),文史、理工各60 |
082503 | 环境科学 | 理学 | 4 | 120 | ||
082502 | 环境工程 | 工学 | 4 | 120 | ||
120901 | 旅游管理 | 管理学 | 4 | 80 | 文史50,理工30 | |
化学化工学院 | 070301 | 化学 | 理学 | 4 | 150 | 师范 |
080403 | 材料化学 | 理学 | 4 | 150 | ||
081301 | 化学工程与工艺 | 工学 | 4 | 120 | ||
美术学院 | 130401 | 美术学 | 艺术学 | 4 | 120 | 师范 |
130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 4 | 33 | ||
130503 | 环境设计 | 艺术学 | 4 | 30 | ||
130310 | 动画 | 艺术学 | 4 | 30 | ||
音乐黄梅剧学院 | 130301 | 表演 | 艺术学 | 4 | 32 | 黄梅戏表演方向(对口),含2名在统考模块五中录取 |
130202 | 音乐学 | 艺术学 | 4 | 120 | 师范 | |
体育学院 | 130301 | 表演 | 艺术学 | 4 | 80 | 体育艺术表演方向 |
040201 | 体育教育 | 教育学 | 4 | 150 | 师范,含对口40人 | |
040206T | 运动康复 | 理学 | 4 | 30 | ||
合计 | 5360 |
菱湖校区:安徽省安庆市迎江区菱湖南路128号 ,龙山校区:安徽省安庆市集贤北路1318号
官方电话:0556-5300117