专业名称 | 招生 | 学制 | 合计 | 福建省内 | 省外合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 新疆内高班 | 18新疆预科生转入 | 19新疆预科 |
科类 | 南 | 州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2760 | 2002 | 758 | 2 | 8 | 33 | 51 | 0 | 4 | 4 | 10 | 4 | 30 | 14 | 33 | 7 | 40 | 94 | 4 | 10 | 8 | 79 | 4 | 22 | 44 | 100 | 37 | 6 | 0 | 40 | 0 | 8 | 25 | 22 | 15 | 18 | |||
临床医学“5+3”一体化 | 理工 | 8 | 150 | 150 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学“5+3”一体化(儿科学) | 理工 | 8 | 30 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 理工 | 5 | 830 | 730 | 100 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
麻醉学 | 理工 | 5 | 90 | 64 | 26 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 理工 | 5 | 60 | 40 | 20 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 理工 | 5 | 150 | 96 | 54 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
校园地址
上街校区:福建省福州市大学新区学府北路1号,台江校区:福建省福州市台江区交通路88号 官方电话:0591-22860673,0591-22862773
学校口碑
更多>
学校总体算比较人性化,住宿以及伙食方面学校也都不错,目前在二...
学校的学习氛围特别浓厚,毕竟是医学院校,学霸一抓一大把,学校...
学校有良好的学习环境,严格的学校制度,老师对学生很负责,并且...
福建医科大学是比较好的医科大学,至少在福建省内算的上名声较好...
学校环境很好,也有很好的学习环境。 老师很好,师兄师姐都很友善...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|