2018年分省分专业招生计划及收费标准 | ||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 收费标准 | 是否 | 科类 | 计划总数 | 黑龙江 | 外省 | ||||||||||||||||||||
(元/年.人) | 教师教育 | 计划数 | 其中: | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | |||
少数民族预科 | ||||||||||||||||||||||||||
2763 | 1549 | 54 | 6 | 20 | 50 | 80 | 30 | 50 | 40 | 50 | 40 | 100 | 12 | 60 | 170 | 30 | 60 | 100 | 146 | 30 | 101 | 39 | ||||
工商管理类(市场营销、财务管理) | 4000 | 理工 | 60 | 32 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
工商管理类(市场营销、财务管理) | 4000 | 文史 | 120 | 64 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 8 | 5 | 9 | 10 | 4 | 2 | |||||||||||
旅游管理 | 4500 | 理工 | 17 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 4500 | 文史 | 33 | 11 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
经济与金融 | 6000 | 理工 | 40 | 19 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
经济与金融 | 6000 | 文史 | 45 | 27 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
法学 | 4000 | 理工 | 27 | 15 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
法学 | 4000 | 文史 | 58 | 26 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
知识产权 | 6000 | 理工 | 35 | 11 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
知识产权 | 6000 | 文史 | 15 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 4000 | 理工 | 60 | 17 | 6 | 3 | 8 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||||
应用化学 | 4200 | 理工 | 64 | 32 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
油气储运工程 | 5000 | 理工 | 64 | 35 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、数字媒体技术) | 5500 | 理工 | 360 | 300 | 6 | 6 | 6 | 24 | 14 | 5 | 5 | |||||||||||||||
学前教育 | 3500 | 是 | 理工 | 60 | 32 | 5 | 3 | 5 | 10 | 3 | 2 | |||||||||||||||
学前教育 | 3500 | 是 | 文史 | 60 | 13 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | |||||||||||
小学教育 | 3000 | 是 | 理工 | 40 | 23 | 4 | 3 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
小学教育 | 3000 | 是 | 文史 | 40 | 29 | 6 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 3500 | 是 | 理工 | 160 | 117 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 9 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||
生物技术 | 4500 | 理工 | 82 | 39 | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | 4 | ||||||||||||||||
生物制药 | 5000 | 理工 | 82 | 34 | 5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 7 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||
体育学[社会体育指导与管理、体育教育(师范类)] | 4500 | 体育 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||
英语 | 4500 | 是 | 理工 | 20 | 10 | 5 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
英语 | 4500 | 是 | 文史 | 40 | 20 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | |||||||||||||||
商务英语 | 4500 | 理工 | 20 | 11 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
商务英语 | 4500 | 文史 | 40 | 22 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
翻译 | 4800 | 理工 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||
翻译 | 4800 | 文史 | 50 | 28 | 2 | 2 | 3 | 12 | 3 | |||||||||||||||||
俄语 | 4500 | 理工 | 20 | 15 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
俄语 | 4500 | 文史 | 40 | 32 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
日语 | 4000 | 理工 | 10 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
日语 | 4000 | 文史 | 20 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
汉语言文学 | 4000 | 是 | 文史 | 85 | 28 | 10 | 2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 10 | 7 | 3 | |||||||||||
秘书学 | 4500 | 文史 | 81 | 47 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
汉语国际教育 | 4000 | 文史 | 40 | 15 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
材料科学与工程 | 5000 | 理工 | 80 | 50 | 5 | 10 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
自动化 | 5000 | 理工 | 80 | 60 | 8 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
电子信息工程 | 4500 | 理工 | 120 | 77 | 3 | 10 | 12 | 7 | 11 | |||||||||||||||||
汽车服务工程 | 5000 | 理工 | 80 | 37 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 8 | |||||||||||||||
视觉传达设计 | 9000 | 艺术 | 70 | 29 | 15 | 10 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||
环境设计 | 9000 | 艺术 | 70 | 25 | 13 | 10 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
绘画 | 9000 | 艺术 | 40 | 10 | 12 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||
音乐表演(声乐) | 9000 | 艺术 | 40 | 8 | 7 | 7 | 10 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
音乐表演(器乐) | 9000 | 艺术 | 40 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
音乐表演(键盘) | 9000 | 艺术 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 9000 | 艺术 | 40 | 3 | 10 | 5 | 10 | 7 | 5 |
黑龙江省大庆市让胡路区西佳路23号
官方电话:0459-5510088,0459-5510288