专业(类) | 学院 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
34 | 49 | 260 | 196 | 75 | 52 | 43 | 46 | 4 | 102 | 120 | 190 | 76 | 145 | 205 | 275 | 973 | 183 | 146 | 131 | 52 | 76 | 162 | 103 | 115 | 10 | 70 | 100 | 49 | 49 | 155 | ||
地质学类(含国家理科基地班) | 地球科学学院 | 3 | 2 | 7+7 | 5+5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5+3 | 46+5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2+2 | |
资源勘查工程(含基地班) | 资源学院 | 3 | 2 | 5+1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3+6 | 4+3 | 6 | 6 | 19+5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6+4 | 3 | 4+4 | 2 | 6+6 | 2+6 | 5 | 2 | 9 | ||
石油工程 | 资源学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
材料类 | 材料与化学学院 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 7 | 9 | 8 | 24 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||
应用化学 | 材料与化学学院 | 6+6 | 8 | 6+6 | 2+2 | 2+2 | 3 | 2 | 2+5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 31+5 | 4 | 2 | 3 | 4+4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
地下水科学与工程(中外合作) | 环境学院 | 3 | v | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 24 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
环境科学与工程类(环境地球科学类) | 环境学院 | 3 | 10 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | 33 | 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | ||||
大气科学 | 环境学院 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
地质类 | 工程学院 | 4+6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 9 | 35 | 6 | 4 | 4+5 | 4 | 4+6 | 5 | 2 | 2+4 | 4 | 4 | 2 | 10 | |||||
土木类 | 工程学院 | 11 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 12 | 53+20 | 9 | 2 | 8 | 1 | 2+7 | 7 | 4+4 | 5+5 | 2 | 2 | 3+4 | 1 | 2 | 8+3 | |||
安全工程 | 工程学院 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
地球物理学类(地球物理与信息类) | 地球物理与空间信息学院 | 2 | 2 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 8 | 60 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | |
海洋科学类 | 海洋学院 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 18 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
机械类 | 机械与电子信息学院 | 2 | 2 | 16+6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | 16+4 | 5 | 14+2 | 15 | 7+5 | 6 | 4 | 2+2 |
校园地址
湖北省武汉市洪山区鲁磨路388号 官方电话:027-67848570,027-67883687
学校口碑
更多>
学校学风严谨,以后考研的话附近有两所985和六所211大学,非常有...
学校的生活区怎么样
学校的地质学、地质工程专业是排名第一的,计算机、信息工程专业...
学校风景和师资力量、学生素质等等各方面都很好,都是位列武汉众...
学校属于是一流大学,就地质工程这个专业名字而言,在全国是排名...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|