2018年普通本科生来源计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
*总计 | 74 | 31 | 118 | 128 | 52 | 68 | 67 | 68 | 62 | 37 | 121 | 30 | 35 | 126 | 126 | 85 | 99 | 25 | 35 | 13 | 48 | 87 | 48 | 28 | 3 | 91 | 42 | 13 | 31 | 14 | |
采矿工程 | 理工 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
安全工程 | 理工 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
消防工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
工业工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
地质类 | 理工 | 4 | 2 | 7 | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 9 | 9 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
地球物理学 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
遥感科学与技术 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
应用化学 | 理工 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
矿物加工工程 | 理工 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
环境科学与工程类 | 理工 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
机械工程 | 理工 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
信息工程 | 理工 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
工商管理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
会计学 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
工程力学 | 理工 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 4 | 2 | 11 | 11 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 10 | 3 | 6 | 10 | 11 | 6 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 |
城市地下空间工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
数学类 | 理工 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||
法学 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
英语 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
注:1. 浙江省的考生所填报的专业志愿必须符合其本省已经公布的学校2018年各招生专业(类)对学生选考科目范围的要求
2. 各专业招生计划以各省(自治区、直辖市)高招办公布为准
北京市海淀区学院路丁11号,沙河校区地址:北京市昌平区沙河高教园区南二街9号
官方电话:010-62331534,010-82381241