备注:
(1)学校招生代码为12957;
(2)招收广东省内生源;
(3)汽车电子技术、环境工程技术两个专业不招色盲;
(4)以下各招生专业、招生计划、专业身体限制及其它备注以广东省招生办公布的专业目录为准。
序号 | 学院名称 | 专业名称(全称) | 学制 | 学费(元/学年) | 文科 | 理科 | 美术 | 备注 | |||
报考代码 | 招生计划 | 报考代码 | 招生计划 | 报考代码 | 招生计划 | ||||||
1 | 软件学院 | 软件技术 | 3年 | 6000 | - | - | 030 | 152 | - | - | - |
2 | 计算机信息管理 | 3年 | 6000 | - | - | 031 | 64 | - | - | - | |
3 | 嵌入式技术与应用 | 3年 | 6000 | - | - | 032 | 28 | - | - | - | |
4 | 移动互联应用技术 | 3年 | 6000 | - | - | 033 | 47 | - | - | - | |
5 | 大数据技术与应用 | 3年 | 6000 | - | - | 034 | 24 | - | - | - | |
6 | 电子与通信学院 | 移动通信技术 | 3年 | 6000 | - | - | 035 | 46 | - | - | - |
7 | 通信技术 | 3年 | 6000 | - | - | 036 | 46 | - | - | - | |
8 | 光电技术应用 | 3年 | 6000 | - | - | 037 | 16 | - | - | - | |
9 | 物联网应用技术 | 3年 | 6000 | - | - | 038 | 78 | - | - | - | |
10 | 计算机学院 | 计算机应用技术 | 3年 | 6000 | 001 | 15 | 039 | 64 | - | - | - |
11 | 计算机网络技术 | 3年 | 6000 | 002 | 15 | 040 | 64 | - | - | - | |
12 | 信息安全与管理 | 3年 | 6000 | 003 | 15 | 041 | 64 | - | - | - | |
13 | 云计算技术与应用 | 3年 | 6000 | 004 | 14 | 042 | 64 | - | - | - | |
14 | 数字媒体学院 | 广播影视节目制作 | 3年 | 10000 | - | - | - | - | 070 | 16 | - |
15 | 动漫制作技术 | 3年 | 6000 | 005 | 22 | 043 | 44 | - | - | - | |
16 | 数字媒体艺术设计 | 3年 | 10000 | - | - | - | - | 071 | 64 | - | |
17 | 数字媒体应用技术 | 3年 | 6000 | 006 | 22 | 044 | 44 | - | - | - | |
18 | 环境艺术设计 | 3年 | 10000 | - | - | - | - | 072 | 48 | - | |
19 | 智能制造与装备学院 | 智能产品开发 | 3
广东省深圳市龙岗区龙翔大道2188号 官方电话:0755-89226360,0755-89226361 |