招生类别:体育术科类 院校代码:13708
专业代码 | 专业名称 | 招生区域 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 备注 |
022 | 社会体育 | 广东 | 35 | 3 | 6410 | 1000~1200元/学年 | |
023 | 运动训练 | 广东 | 9 | 3 | 6410 | 1000~1200元/学年 | |
024 | 体育保健与康复 | 广东 | 40 | 3 | 6410 | 1000~1200元/学年 | |
025 | 体育运营与管理 | 广东 | 28 | 3 | 6410 | 1000~1200元/学年 | |
026 | 高尔夫球运动与管理 | 广东 | 19 | 3 | 6410 | 1000~1200元/学年 |
备注:除有说明外,学制单位为“年”,学费单位为“元/学年”,住宿费单位为“元/学年”。
以上招生类别及招生计划,最终以省教育考试院印发的《专业目录》为准。
招生类别:理科类 院校代码:13708
专业代码 | 专业名称 | 招生区域 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 备注 |
030 | 社区康复 | 广东 | 10 | 3 | 5250 | 1000~1200元/学年 | |
031 | 市场营销 | 广东 | 5 | 3 | 5250 | 1000~1200元/学年 | |
032 | 酒店管理 | 广东 | 5 | 3 | 5250 | 1000~1200元/学年 |
备注:除有说明外,学制单位为“年”,学费单位为“元/学年”,住宿费单位为“元/学年”。
以上招生类别及招生计划,最终以省教育考试院印发的《专业目录》为准。
招生类别:文科类 院校代码:13708
专业代码 | 专业名称 | 招生区域 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 备注 |
027 | 社区康复 | 广东 | 10 | 3 | 5250 | 1000~1200元/学年 | |
028 | 市场营销 | 广东 | 6 | 3 | 5250 | 1000~1200元/学年 | |