2018年普通本科理科类招生计划表(广东省)院校代码:10822; 录取批次:本科; 招生计划:2449人
学院名称 | 招生专业及方向 | 专业代号 | 学制(年) | 招生计划数(人) | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) | |||||||||
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(机械设计制造 / 精密制造技术 / 模具数字化设计与制造) | 028 | 4 | 189 | 24000 | 1500 | |||||||||
机械电子工程 | 031 | 78 | 24000 | ||||||||||||
机器人工程 | 032 | 72 | 24000 | ||||||||||||
车辆工程(汽车工程 / 新能源汽车方向) | 029 | 81 | 24000 | ||||||||||||
汽车服务工程 | 030 | 23 | 24000 | ||||||||||||
电气与信息工程学院 | 电子信息工程 | 033 | 4 | 60 | 24000 | 1500 | |||||||||
自动化 | 036 | 47 | 24000 | ||||||||||||
电气工程及其自动化(电力工程与管理 / 注册电气工程师) | 035 | 106 | 24000 | ||||||||||||
通信工程 | 034 | 75 | 24000 | ||||||||||||
大数据与计算机学院 | 数据科学与大数据技术 | 038 | 4 | 178 | 24000 | 1500 | |||||||||
计算机科学与技术(网络工程师 / 互联网金融方向) | 037 | 176 | 24000 | ||||||||||||
物联网工程 | 040 | 71 | 24000 | ||||||||||||
软件工程 | 039 | 227 | 24000 | ||||||||||||
信息管理与信息系统 | 041 | 35 | 24000 | ||||||||||||
应用经济学院 | 金融学 | 054 | 4 | 60 | 24000 | 1500 | |||||||||
国际经济与贸易 | 052 | 40 | 24000 | ||||||||||||
经济统计学(金融统计分析) | 055 | 30 | 24000 | ||||||||||||
会计学院 | 会计学(会计学 / 会计与税务 / 注册会计师) | 048 | 4 | 60 | 25000 | 1500 | |||||||||
财务管理(财务管理 / 理财规划师) | 050 | 50 | 24000 | ||||||||||||
审计学 | 051 | 30 | 24000 | ||||||||||||
工商管理学院 | 工商管理(企业管理 / 国际商务管理 / 旅游与酒店管理方向) | 056 | 4 | 40 | 24000 | 1500 | |||||||||
市场营销(营销管理 / 营销策划 / 电子商务方向) | 058 | 4 | 40 | 24000 | 1500 | ||||||||||
物流管理(国际物流管理 / 采购与供应链管理方向) | 060 | 4 | 30 | 24000 | 1500 | ||||||||||
社会与公共管理学院 | 社会工作 | 062 | 4 | 30 | 24000 | 1500 | |||||||||
应用心理学 | 063 | 40 | 24000 | ||||||||||||
人力资源管理 | 061 | 30 | 24000 | ||||||||||||
艺术设计学院 | 服装设计与工程 | 064 | 4 | 20 | 28000 | 1500 | |||||||||
建筑工程学院 | 土木工程(注册建造师) | 043 | 4 | 91 | 24000 | 1500 | |||||||||
工程造价(注册造价师) | 044 | 44 | 24000 | ||||||||||||
工程管理(工程项目信息化管理) | 045 | 40 | 24000 | ||||||||||||
城市地下空间工程 | 047 | 56 | 24000 | ||||||||||||
建筑学(注册建筑师) | 042 | 5 | 100 | 24000 | |||||||||||
城乡规划(绿色生态规划设计) | 046 | 35 | 24000 | ||||||||||||
外国语学院 | 英 语(商务 / 教育 / 翻译方向) | 065 | 4 | 50 | 24000 | 1500 | |||||||||
日 语 | 066 | 20 | 24000 | ||||||||||||
朝鲜语 | 067 | 20 | 24000 | ||||||||||||
德 语 | 068 | 35 | 24000 | ||||||||||||
国际学院 | 会计学(中澳 2+2 双学士学位) | 049 | 4 | 10 | 30000 | 1500 | |||||||||
国际经济与贸易(中澳 3+1.5 双学士学位) | 053 | 10 | 30000 | ||||||||||||
市场营销(中澳 3+1.5 双学士学位) | 059 | 10 | 30000 | ||||||||||||
工商管理(中美 2+2 双学士学位) | 057 | 10 | 30000 |
说明:1、各招生专业代码、招生人数、收费标准及说明以《广东省2018年普通高校招生专业目录》为准。 2、中外学分互认双学位国际班在国外合作院校学习期间,还须交纳国外院校的学费等。
2018年普通本科文科类招生计划表(广东省)院校代码:10822; 录取批次:本科; 招生计划:2115人
学院 | 招生专业 | 专业代号 | 学制(年) | 招生计划(人) | 学费 (元/年) | 住宿费 (元/年) | |||||||
应用经济学院 | 金融学 | 007 | 4 | 279 | 24000 | 1500 | |||||||
国际经济与贸易 | 005 | 88 | 24000 | ||||||||||
经济统计学(金融统计分析) | 008 | 41 | 24000 | ||||||||||
会计学院 | 会计学(会计学 / 会计与税务 / 注册会计师) | 001 | 4 | 289 | 25000 | 1500 | |||||||
财务管理(财务管理 / 理财规划师) | 003 | 117 | 24000 | ||||||||||
审计学 | 004 | 34 | 24000 | ||||||||||
工商管理学院 | 工商管理(企业管理 / 国际商务管理 / 旅游与酒店管理方向) | 009 | 4 | 129 | 24000 | 1500 | |||||||
市场营销(营销管理 / 营销策划 / 电子商务方向) | 011 | 129 | 24000 | ||||||||||
物流管理(国际物流管理 / 采购与供应链管理方向) | 013 | 43 | 24000 | ||||||||||
外国语学院 | 英语(商务 / 教育 / 翻译方向) | 017 | 4 | 279 | 24000 | 1500 | |||||||
日语 | 018 | 47 | 24000 | ||||||||||
朝鲜语 | 019 | 37 | 24000 | ||||||||||
德语 | 020 | 62 | 24000 | ||||||||||
建筑工程学院 | 工程造价(注册造价师) | 025 | 4 | 60 | 24000 | 1500 | |||||||
工程管理(工程项目信息化管理) | 026 | 33 | 24000 | ||||||||||
城乡规划(绿色生态规划设计) | 027 | 5 | 25 | 24000 | |||||||||
机电工程学院 | 汽车服务工程 | 022 | 4 | 30 | 28000 | 1500 | |||||||
大数据与计算机学院 | 信息管理与信息系统 | 024 | 4 | 43 | 24000 | 1500 | |||||||
艺术设计学院 | 服装设计与工程 | 021 | 4 | 40 | 28000 | 1500 | |||||||
社会与公共管理学院 | 社会工作 | 015 | 4 | 50 | 24000 | 1500 | |||||||
应用心理学 | 016 | 105 | 24000 | ||||||||||
人力资源管理 | 014 | 75 | 24000 | ||||||||||
国际学院 | 会计学(中澳 2+2 双学士学位) | 002 | 4 | 20 | 30000 | 1500 | |||||||
国际经济与贸易(中澳 3+1.5 双学士学位) | 006 | 20 | 30000 | ||||||||||
市场营销(中澳 3+1.5 双学士学位) | 012 | 20 | 30000 | ||||||||||
工商管理(中美 2+2 双学士学位) | 010 | 20 | 30000 |
说明:1、各招生专业代码、招生人数、收费标准及说明以《广东省2018年普通高校招生专业目录》为准。 2、中外学分互认双学位国际班在国外合作院校学习期间,还须交纳国外院校的学费等。
广东省广州市白云区江高镇学苑路1号
官方电话:020-36093333,020-36095908