学 院 | 专业名称 | 专业 代码 | 学费 | 招生科目 | 校区 | 专插 本( 含三 二分段) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||
普招合计 | 广东招生计划 | 外省招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科计划 | 外省 合计 | 山西 | 广西 | 山东 | 河南 | 安徽 | 贵州 | 云南 | 湖北 | 湖南 | 海南 | 江西 | 福建 | 四川 | 辽宁 | 宁夏 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 内蒙古 预科转入 | 内高班 | |||||||||||
本科合计 | 普通生 | 民族生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计:8000(7438+492+70);注492为专插本计划,70个预留计划 | 7438 | 6533 | 6233 | 300 | 905 | 56 | 75 | 39 | 20 | 35 | 70 | 30 | 30 | 75 | 48 | 65 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 20 | 75 | 79 | 28 | 492 | ||||||
计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 5710 | 理科 | 校本部 | 50 | 41 | 41 | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(师范) | 080901 | 5710 | 理科 | 50 | 30 | 25 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 54 | |||||||||||||||||||
软件工程 | 080902 | 8000 | 理科 | 100 | 90 | 90 | 10 | 5 | 5 | 广东省级示范性软件专业 | ||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 080905 | 5710 | 理科 | 100 | 87 | 82 | 5 | 13 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 120102 | 5050 | 理科 | 50 | 45 | 40 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
电子商务 | 120801 | 5050 | 理科 | 46 | 31 | 31 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
电子商务(师范) | 120801 | 5050 | 理科 | 50 | 42 | 37 | 5 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 080910 | 5710 | 理科 | 100 | 97 | 97 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
电子与信息学院 | 电子信息工程 | 080701 | 5710 | 理科 | 100 | 85 | 80 | 5 | 15 | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
电子信息工程(师范) | 080701 | 5710 | 理科 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
应用电子技术教育 | 080716 | 5710 | 理科 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 080703 | 5710 | 理科 | 94 | 79 | 74 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
网络工程 | 080903 | 5710 | 理科 | 100 | 75 | 70 | 5 | 25 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||
智能科学与技术 | 080907 | 5710 | 理科 | 100 | 91 |
校园地址
广东省广州市天河区中山大道西293号 官方电话:020-38265603,020-38256659
学校口碑
更多>
就业方面就业率还是很高的,其他专业也一样,我们学校的工业设计...
读师范类的或者考个教师证出来做教师是可以的,校区在天河上社,...
广技师其实还蛮不错的,在校本部读的话挺好的,师资比较不错。...
相对来说录取的分数要低一点点。如果是本校区的专升本是比较有优...
在广州,广东技术师范学院算小有名气的,所以在这儿就业挺好。...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|