序号 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 650102 | 视觉传播设计与制作 |
2 | 650111 | 环境艺术设计 |
3 | 660102 | 网络新闻与传播 |
4 | 660209 | 影视动画 |
5 | 650207 | 舞蹈表演 |
6 | 650219 | 音乐表演 |
7 | 610201 | 计算机应用技术 |
8 | 610202 | 计算机网络技术 |
9 | 610205 | 软件技术 |
10 | 610215 | 大数据技术与应用 |
11 | 610119 | 物联网应用技术 |
12 | 630801 | 电子商务 |
13 | 630903 | 物流管理 |
14 | 610101 | 电子信息工程技术 |
15 | 610102 | 应用电子技术 |
16 | 610301 | 通信技术 |
17 | 610104 | 智能产品开发 |
18 | 630601 | 工商企业管理 |
19 | 630701 | 市场营销 |
20 | 690202 | 人力资源管理 |
21 | 630302 | 会计 |
22 | 630206 | 投资与理财 |
23 | 670408 | 体育运营与管理 |
24 | 670411 | 电子竞技运动与管理 |
25 | 590107 | 食品营养与检测 |
26 | 620201 | 护理 |
27 | 560610 | 无人机应用技术 |
28 | 540301 | 建筑工程技术 |
29 | 600202 | 道路桥梁工程技术 |
30 | 540502 | 工程造价 |
31 | 670202 | 商务英语 |
32 | 670203 | 应用英语 |
33 | 630501 | 国际贸易实务 |
34 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 |
35 | 530304 | 光伏发电技术与应用 |
36 | 560207 | 新能源装备技术 |
37 | 560302 | 电气自动化技术 |
38 | 560304 | 智能控制技术 |
39 | 560103 | 数控技术 |
40 | 560301 | 机电一体化技术 |
41 | 560702 | 汽车检测与维修技术 |
42 | 560309 | 工业机器人技术 |
43 | 600601 | 城市轨道交通车辆技术 |
44 | 560102 | 机械制造与自动化 |
45 | 600108 | 铁道交通运营管理 |
江西省新余市天工南大道1688号
官方电话:0790-6341023,0790-6351177