专业 | 层次 | 科类 | 2020年 | ||
省控线 | 调档线 | 最低分 | |||
临床医学 | 本科一批 | 理科 | 529 | 543 | 543 |
财务管理 | 本科二批 | 文科 | 459 | 502 | 504 |
城乡规划 | 本科二批 | 文科 | 459 | 502 | 502 |
法学 | 本科二批 | 文科 | 459 | 502 | 505 |
翻译 | 本科二批 | 文科 | 459 | 502 | 503 |
工商管理 | 本科二批 | 文科 | 459 | 502 | 504 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 文科 | 459 | 502 | 503 |
汉语言文学 | 本科二批 | 文科 | 459 | 502 | 503 |
护理学 | 本科二批 | 文科 | 459 | 502 | 502 |
会计学 | 本科二批 | 文科 | 459 | 502 | 504 |
建筑学 | 本科二批 | 文科 | 459 | 502 | 502 |
旅游管理 | 本科二批 | 文科 | 459 | 502 | 502 |
秘书学 | 本科二批 | 文科 | 459 | 502 | 502 |
商务英语 | 本科二批 | 文科 | 459 | 502 | 503 |
市场营销 | 本科二批 | 文科 | 459 | 502 | 502 |
物流管理 | 本科二批 | 文科 | 459 | 502 | 503 |
英语 | 本科二批 | 文科 | 459 | 502 | 504 |
健康服务与管理 | 本科二批 | 文科 | 459 | 502 | 502 |
工程管理 | 本科二批 | 文科 | 459 | 502 | 502 |
材料成型及控制工程 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 489 |
材料科学与工程 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 489 |
财务管理 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 496 |
测绘工程 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 489 |
车辆工程 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 490 |
城乡规划 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 489 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 497 |
电子信息工程 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 493 |
法学 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 496 |
翻译 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 490 |
工程管理 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 490 |
工商管理 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 493 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 492 |
汉语言文学 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 505 |
护理学 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 494 |
化学工程与工艺 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 490 |
环境工程 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 490 |
会计学 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 499 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 493 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 497 |
建筑学 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 492 |
交通设备与控制工程 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 490 |
旅游管理 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 489 |
秘书学 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 491 |
软件工程 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 497 |
商务英语 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 492 |
生物工程 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 493 |
市场营销 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 493 |
土木工程 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 492 |
网络工程 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 492 |
物流管理 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 492 |
新能源科学与工程 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 489 |
信息与计算科学 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 493 |
冶金工程 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 489 |
英语 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 494 |
园艺 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 489 |
自动化 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 493 |
机器人工程 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 492 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 495 |
机械电子工程 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 493 |
新能源材料与器件 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 489 |
健康服务与管理 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 494 |
采矿工程 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 489 |
护理 | 专科 | 文科 | 150 | 457 | 458 |
学前教育 | 专科 | 文科 | 150 | 457 | 457 |
护理 | 专科 | 理科 | 150 | 432 | 437 |
汽车电子技术 | 专科 | 理科 | 150 | 432 | 432 |
学前教育 | 专科 | 理科 | 150 | 432 | 447 |
护理学 | 对口高职 | 不分文理 | 医药卫生类499 | 511 | 536 |
冶金工程 | 对口高职 | 不分文理 | 加工制造类563 | 569 | 571 |
采矿工程 | 对口高职 | 不分文理 | 加工制造类563 | 569 | 569 |
护理 | 对口高职 | 不分文理 | 医药卫生类140 | 445 | 449 |
产品设计 | 艺术本科 | 不分文理 | 200(专) | 237 | 237 |
服装与服饰设计 | 艺术本科 | 不分文理 | 200(专) | 237 | 238 |
环境设计 | 艺术本科 | 不分文理 | 200(专) | 237 | 238 |
视觉传达设计 | 艺术本科 | 不分文理 | 200(专) | 237 | 239 |
数字媒体艺术设计 | 艺术本科 | 不分文理 | 200(专) | 237 | 237 |
雕刻艺术设计 | 艺术专科 | 不分文理 | 165(专) | 239 | 244 |
四川省攀枝花市东区机场路10号
官方电话:0812-5712507,0812-3370868