专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 |
合计 | 400 | ||
540502 | 工程造价 | 三年 | 20 |
540104 | 建筑室内设计 | 三年 | 20 |
540301 | 建筑工程技术 | 三年 | 20 |
660208 | 影视多媒体技术 | 三年 | 20 |
670411 | 电子竞技运动与管理 | 三年 | 20 |
650101 | 艺术设计(室内外环境艺术设计) | 三年 | 20 |
630302 | 会计 | 三年 | 20 |
670102 | 学前教育 | 三年 | 170 |
690304 | 社区康复(康复技术) | 三年 | 20 |
620201 | 护理 | 三年 | 70 |
北京市怀柔区小中富乐一区188号
官方电话:010-89681662,010-89682407