专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 |
合计 | 900 | ||
630302 | 会计 | 三年 | 80 |
630302 | 会计(税务会计) | 三年 | 35 |
630304 | 会计信息管理(财务大数据应用) | 三年 | 35 |
630201 | 金融管理(银行) | 三年 | 60 |
630209 | 互联网金融 | 三年 | 30 |
630206 | 投资与理财 | 三年 | 30 |
630601 | 工商企业管理(人力资源) | 三年 | 40 |
630701 | 市场营销 | 三年 | 15 |
630604 | 连锁经营管理 | 三年 | 15 |
630801 | 电子商务 | 三年 | 20 |
630805 | 跨境电子商务 | 三年 | 20 |
630903 | 物流管理 | 三年 | 20 |
610119 | 物联网应用技术 (人工智能) | 三年 | 20 |
640102 | 导游(国际领队) | 三年 | 25 |
640105 | 酒店管理(主题乐园酒店管理) | 三年 | 30 |
640101 | 旅游管理(主题乐园运营与管理) | 三年 | 30 |
600405 | 空中乘务(航空服务与管理) | 三年 | 50 |
640301 | 会展策划与管理(主题乐园管理) | 三年 | 30 |
660208 | 影视多媒体技术(主题乐园管理) | 三年 | 30 |
670102K | 学前教育 | 三年 | 50 |
540501 | 建设工程管理 | 三年 | 20 |
540501 | 建设工程管理(数字建造BIM) | 三年 | 20 |
540502 | 工程造价 | 三年 | 40 |
540104 | 建筑室内设计 | 三年 | 40 |
630202H | 国际金融(中外合作) | 三年 | 30 |
650102 | 视觉传播设计与制作(主题乐园管理)(美术类) | 三年 | 25 |
650122 | 人物形象设计(形象管理)(美术类) | 三年 | 30 |
650122 | 人物形象设计(特效化妆)(美术类) | 三年 | 30 |
北京市通州区北关大街88号(校本部),河北省涿州市双塔区大石桥团结路8号(涿州校区),北京市朝阳区水碓子东路15号(朝阳校区),北京市东城区东四南大街礼士胡同41号(东城校区)
官方电话:010-65231250,010-65253959