批次 | 院系 | 专业名称 | 学制 | 计划合计 | 河南省 | 省外合计 | 河北 | 江 | 山西 | 安徽 | 山东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 福建 | 广西 | 湖南 | 学费标准(元/年) | |
理科 | 文科 | 西 | |||||||||||||||||||||
本科二批 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 88 | 81 | 7 | 3 | 4 | 3700 | ||||||||||||||
机械电子工程 | 4 | 88 | 83 | 5 | 2 | 3 | 3700 | ||||||||||||||||
智能制造工程 | 4 | 88 | 78 | 10 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||
电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 88 | 78 | 10 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||||
自动化 | 4 | 88 | 79 | 9 | 4 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||
智能电网信息工程 | 4 | 88 | 79 | 9 | 4 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 4 | 88 | 82 | 6 | 3 | 3 | 3700 | ||||||||||||||||
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 4 | 88 | 81 | 7 | 3 | 4 | 3700 | |||||||||||||||
新能源材料与器件 | 4 | 88 | 80 | 8 | 3 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||
材料科学与工程 | 4 | 88 | 81 | 7 | 3 | 4 | 3700 | ||||||||||||||||
车辆与交通工程学院 | 车辆工程 | 4 | 88 | 78 | 10 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||||
汽车服务工程 | 4 | 88 | 75 | 13 | 5 | 5 | 3 | 3700 | |||||||||||||||
智能工程学院 | 机器人工程 | 4 | 88 | 81 | 7 | 3 | 4 | 3700 | |||||||||||||||
电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 4 | 88 | 80 | 8 | 5 | 3 | 3700 | |||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 4 | 88 | 80 | 8 | 3 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||
通信工程 | 4 | 88 | 80 | 8 | 3 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术学院 | 物联网工程 | 4 | 88 | 81 | 7 | 5 | 2 | 3700 | |||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 4 | 88 | 80 | 8 | 4 | 4 | 3700 | ||||||||||||||||
软件工程 | 4 | 88 | 79 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3700 | |||||||||||||||
电缆工程学院 | 电缆工程 | 4 | 88 | 66 | 22 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3700 | ||||||||||||
管理学院 | 物流管理 | 4 | 88 |
校园地址
河南省新乡市平原路699号 官方电话:0373-3691234,0373-3691071
学校口碑
更多>
同类院校
微信扫码 志愿填报
|