河南工学院2020年招生计划 | ||||||||||||||||||||||||
批次 | 学院 | 专业 | 计划合计 | 河南 | 省外合计 | 河北 | 山西 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 学制(年) | 学费(元/生/年) | |
理科 | 文科 | |||||||||||||||||||||||
本科二批 | 管理学院 | 财务管理 | 50 | 11 | 30 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4400 | ||||||||||||||
物流管理 | 50 | 5 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4400 | |||||||||||||||
工业工程 | 90 | 75 | 15 | 10 | 5 | 4 | 4400 | |||||||||||||||||
酒店管理 | 50 | 10 | 30 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4400 | ||||||||||||||||
经济学院 | 商务经济学 | 50 | 14 | 30 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4400 | |||||||||||||||
金融数学 | 90 | 85 | 5 | 5 | 4 | 4400 | ||||||||||||||||||
外国语学院 | 商务英语 | 50 | 16 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4400 | ||||||||||||||||
电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 90 | 72 | 18 | 3 | 5 | 10 | 4 | 5000 | |||||||||||||||
通信工程 | 90 | 85 | 5 | 5 | 4 | 5000 | ||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 60 | 47 | 13 | 3 | 10 | 4 | 5000 | |||||||||||||||||
医学信息工程 | 60 | 53 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5000 | |||||||||||||||||
计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 90 | 84 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5000 | ||||||||||||||||
物联网工程 | 90 | 83 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5000 | |||||||||||||||||
数字媒体技术 | 60 | 57 | 3 | 3 | 4 | 5000 | ||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 90 | 82 | 8 |
校园地址
河南省新乡市平原路699号 官方电话:0373-3691234,0373-3691071
学校口碑
更多>
同类院校
微信扫码 志愿填报
|