在河南省 招生批次 (省外均为专科普通批) | 专业序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费元/年 | 河南 | 河北 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | |
文史 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 统一 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | ||||||
专科提前批 代码:6237 | 03 | 临床医学 | 专科 | 三年 | 4400 | 276 | 295 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 |
04 | 临床医学 (卓越医生教育培养计划) | 专科 | 三年 | 4400 | 280 | 320 | ||||||||||||||||||||
05 | 口腔医学 | 专科 | 三年 | 4400 | 288 | 310 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | |
06 | 中医学 | 专科 | 三年 | 4400 | 136 | 93 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
专科普通批 代码:6237 | 12 | 预防医学 | 专科 | 三年 | 4400 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
13 | 健康管理 | 专科 | 三年 | 4400 | 81 | 51 | 5 | 10 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
07 | 护理 | 专科 | 三年 | 4400 | 587 | 390 | 10 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
14 | 幼儿发展与健康管理 | 专科 | 三年 | 4400 | 200 | 120 | ||||||||||||||||||||
08 | 药学 | 专科 | 三年 | 4400 | 150 | 200 | ||||||||||||||||||||
09 | 医学检验技术 | 专科 | 三年 | 4400 | 120 | 200 | ||||||||||||||||||||
11 | 康复治疗技术 | 专科 | 三年 | 4400 | 200 | 120 | ||||||||||||||||||||
10 | 医学影像技术 | 专科 | 三年 | 4400 | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||
01 | 食品质量与安全 | 专科 | 三年 | 4400 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||||
02 | 食品营养与检测 | 专科 | 三年 | 4400 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||||
专科普通批 代码:6236 | 02 | 临床医学 (中外合作办学) | 专科 | 三年 | 13000 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
03 | 口腔医学 (中外合作办学) | 专科 | 三年 | 13000 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
04 | 护理 (中外合作办学) | 专科 | 三年 | 13000 | 80 | 40 | ||||||||||||||||||||
05 | 医学影像技术 (中外合作办学) | 专科 | 三年 | 13000 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
01 | 食品营养与检测 (中外合作办学) | 专科 | 三年 | 13000 | 90 | 60 |
校园地址
河南省漯河市源汇区大学路148号 官方电话:0395-2924139,0395-2124491
学校口碑
更多>
单招好考吗 求解
学校的校园环境安静优美,适合学习,教学方面严谨,学习氛围强,...
学院的校园占地面积很大,但学院环境宁静,学习安适。学风很好,...
学校挺好的,占地面积大,而且师资力量良好,专业知识较为强大,...
我就读的学校虽然是个一个专科学校 不过我所在的这个专业是这个学...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|